Brown (Adrogué)
Empezó a repuntar a lo último
Brown encontró el camino en las últimas fechas, con cinco partidos sin perder, y logró separarse un poco de Gimnasia de Jujuy, quien por el momento estaría descendiendo. (Foto: Telam)
Luego de ingresar a dos reducidos consecutivos, esta vez la historia para Brown fue diferente, e incluso le jugó en contra la desaparición de los promedios, cuando estaría teniendo una ubicación privilegiada en los mismos. Así las cosas, el Trico corrió de atrás por sus 4 derrotas consecutivas de la primera rueda, y primero lo corrigió en base a muchos empates, agregando en la segunda parte un par de victorias de local que era lo que le había faltado. Con un rendimiento parejo pero no descollante, Brown salió del fondo a la espera de la decisión definitiva que se tome con la temporada.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Trico¨ en lo que va de la temporada. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y la ¨r¨ significa expulsión.
Arqueros | Min | PJ | |
Martín Ríos (3) | 1620 | 18 | |
Mauro Ruggiero (1) | 270 | 3 | |
Defensores | Min | PJ | |
Ezequiel Bonacorso | 1462 | 19 | |
Ignacio Boggino (2) | 1440 | 16 | |
Ariel Kippes (1) | 1440 | 16 | |
Alberto Stegman (1) | 1256 | 15 | |
Sant. Echeverría (1) r | 805 | 9 | |
Guillermo Sotelo | 694 | 11 | |
Leandro Sapetti | 270 | 3 | |
Fernando Cosciuc | 90 | 1 | |
Volantes | Min | PJ | |
Luciano Nieto (3) | 1800 | 21 | |
Fernando Enrique | 1428 | 20 | |
Iván Becker | 1028 | 17 | |
Rodrigo Burgos | 1019 | 13 | |
Iván Silva | 717 | 11 | |
Elías Contreras | 672 | 16 | |
Juan Requena | 504 | 6 | |
Emanuel Coronel | 451 | 6 | |
Nahuel Rodríguez (2) | 231 | 9 | |
Brian Gómez | 166 | 4 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Tomás Molina (5) | 1741 | 21 | |
Matías Linas (1) | 739 | 14 | |
Felipe Cadenazzi (2) | 662 | 13 | |
Mauricio Carrasco | 183 | 6 | |
Gastón Grecco | 85 | 3 | |
Cristian Amarilla | 12 | 1 | |
* A Nieto le atajaron 2 penales | |||
* Cadenazzi convirtió 1 penal y le atajaron 1 |
DT: Pablo Vicó 21 (5-9-7)
Ejecutó 4 penales y le patearon 6, mientras que tuvo un solo expulsado y no le echaron ningún rival.
La mejor serie invicta de Martín Ríos fue de 217´.