Atlanta
De la gran ilusión a una frustración fuerte
Atlanta hizo un buen sprint inicial. Parecía número puesto para jugar al menos el Reducido. Pero se fue deshilachando, y en la segunda rueda apenas cosechó tres victorias y la esperanza quedó por el suelo. Sabor a poco. (Foto: Prensa Atlanta)
En medio de la convulsión lógica del mundo Bohemio por haber estado muy cerca en la temporada anterior, y el también lógico desarme del equipo, el Bohemio movió sus fichas y sorprendió con la llegada de Walter Erviti como DT. El marplatense hizo su primera experiencia como entrenador y en los primeros partidos parecía predestinado a que su equipo fuese la gran revelación de la temporada. Pero los resultados dejaron de acompañarlo, la falta de gol se hizo sentir, las lesiones y casos de Covid dejaron su marca y el equipo se fue pinchando. Ya para el final de la primera rueda había perdido su lugar en el podio. En el arranque de las revanchas cayó 0-3 ante Chacarita y esa derrota fue seguida de otras tres. Ya le quedaba apenas el consuelo de buscar un lugar en la Copa Argentina y esa chance quedó desechada también. Por eso el balance es negativo, aún tratándose de un club al que siempre le costó mantenerse en el Nacional y hoy, si hubiese promedios o si hubiese muchos menos equipos, gozaría de una estabilidad.
En condición de local, sobre los 16 partidos ganó 4, empató 9 y perdió 3. Como visitante cosechó 5 victorias, 3 igualdades y cayó 8 veces.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Bohemio" en el torneo 2021. Entre paréntesis los goles convertidos (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión
ARQUEROS | Min | PJ | |
Francisco Rago (10) | 1980 | 22 | |
Damián Tello (1) | 540 | 6 | |
Nicolás Sumavil (1) | 540 | 6 | |
DEFENSORES | Min | PJ | |
Alan Pérez r | 2595 | 30 | |
Ramiro Fernández r | 2012 | 26 | |
Martín García | 1741 | 21 | |
Leonardo Flores (3) | 1400 | 14 | |
Martín López r | 1342 | 20 | |
Valentín Perales rr | 1006 | 18 | |
Gabriel Carrasco | 779 | 12 | |
Mauro Luque | 744 | 18 | |
VOLANTES | Min | PJ | |
Agustín Bolívar | 2367 | 28 | |
Santiago Solari (1) | 1676 | 26 | |
Gabriel Ramírez | 1671 | 25 | |
Ochoa Giménez (1) | 1088 | 17 | |
Daniel Saggiomo | 930 | 13 | |
Alejo Dramisino rr | 794 | 20 | |
Facundo Taborda | 753 | 16 | |
Evelio Cardozo | 536 | 10 | |
Sebastián Riquelme (2) | 503 | 11 | |
Juan Bisanz (1) | 503 | 13 | |
Gonzalo Casazza | 257 | 6 | |
Federico Bisanz | 250 | 6 | |
Gonzalo Coronel | 6 | 1 | |
DELANTEROS | Min | PJ | |
Ignacio Colombini (10) | 2728 | 31 | |
Fabricio Pedrozo (6) | 1786 | 30 | |
Cristian Cuenca | 294 | 9 | |
Cristian García (1) | 203 | 10 | |
Pablo Martínez | 177 | 7 | |
Lucas Ríos | 161 | 7 | |
Eugenio Olivera | 41 | 3 | |
Román Herrera | 20 | 1 | |
* Colombini convirtió 1 penal y desvió 1 | |||
* Rago atajó 2 penales | |||
* Mondino (GM) y Vega (DR) un gol | |||
DT: Walter Erviti 32 (9-12-11) |