
Deportivo Maipú (Mendoza)
En el regreso, cumplió con lo justo
Deportivo Maipú disputó la Primera Nacional tras 29 años de ausencia. Su campaña fue discreta. Perdió demasiados partidos, mezclados con algunas victorias importantes, y finalizó de mitad de tabla para abajo. (Foto: Prensa Deportivo Maipú)
Luego de ganar el maratónico Reducido del Federal A versión transición, Deportivo Maipú puso manos a la obra para la vuelta al Nacional, quizás con la tranquilidad que no había descensos y apostando en su mayoría a jugadores de la provincia. Su arranque fue expectante, por un par de victorias agónicas en casa, pero de a poco le fue costando y precisamente en su cancha de calle Vergara, donde debería haberse hecho fuerte. En la salida obligada de Luciano Theiler por una mala racha, no apostó fuerte y se quedó con gente de Mendoza al mango. La irregularidad liquidó al "Botellero" que a una serie de victorias le respondía con otra igual o mayor de derrotas. Terminó asumiendo Mauricio Magistretti, quizás con algún proyecto de largo plazo.
En condición de local queda dicho que los números no fueron los esperados. Maipú consiguió 6 victorias, empató 2 partidos y perdió 8. De visitante no fue tan distinto. Ganó 4 encuentros (todos en Buenos Aires), igualó la misma cantidad y perdió ocho veces.
A continuación, la nómina de los futbolistas que defendieron los colores del "Botellero" en el torneo 2021. Entre paréntesis los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión
ARQUEROS | Min | PJ | ||
Juan Cruz Bolado (7) r | 2507 | 29 | ||
Mauro Rodríguez (1) | 334 | 4 | ||
Bruno Galván | 39 | 1 | ||
DEFENSORES | Min | PJ | ||
Fernando Moreyra | 2785 | 31 | ||
Ezequiel Bonacorso | 2567 | 31 | ||
Edgardo Díaz | 2127 | 25 | ||
Lucas López (1) | 1737 | 26 | ||
Leandro Corulo (3) | 973 | 11 | ||
Rodrigo Colombo r | 854 | 10 | ||
Hernán Sosa | 450 | 13 | ||
Juan Alvacete | 266 | 3 | ||
Leonel Videla | 31 | 2 | ||
Facundo Muñoz | 7 | 2 | ||
VOLANTES | Min | PJ | ||
Ignacio Antonio | 2538 | 29 | ||
Diego Tonetto (1) | 1911 | 24 | ||
Luciano Ortega (2) | 1398 | 24 | ||
Matías Viguet (1) | 897 | 12 | ||
Alvaro De Gaetani | 637 | 15 | ||
Franco Moreno | 629 | 21 | ||
Agustín Manzur (1) | 617 | 11 | ||
Mauro Cachi (1) | 597 | 22 | ||
José Méndez (1) r | 441 | 11 | ||
Agustín Herrera | 429 | 10 | ||
Mauro Cerutti | 358 | 8 | ||
Jesús Sandoval | 252 | 5 | ||
Cristian Carrizo | 117 | 2 | ||
Juan Larramendy | 9 | 1 | ||
DELANTEROS | Min | PJ | ||
Alvaro Veliez (6) r | 2084 | 26 | ||
Facundo Castelli (4) | 1627 | 26 | ||
Santiago González (4) | 1517 | 18 | ||
Gonzalo Parisi (2) | 626 | 14 | ||
Laureano Cabral | 78 | 6 | ||
Bruno Costella | 75 | 2 | ||
Lautaro Grosso | 45 | 4 | ||
Agustín Pussetto | 18 | 3 | ||
Luciano Herrera | 14 | 1 | ||
* Bolado atajó 2 penales | ||||
* Méndez, Parisi y González convirtieron 1 penal | ||||
* Corulo convirtió 2 y desvió otro | ||||
DT: Luciano Theiler 14 (3-4-7) | ||||
Cristian Campagnani 14 (6-1-7) | ||||
Mauricio Magistretti 4 (1-1-2) |