
Claypole
En el retorno, terminó dejando buena imagen
A Claypole le costó un poco la adaptación, pero en las últimas 14 fechas cambió sensiblemente la cara y pudo terminar en mitad de tabla de la general. Esto toma valor, ya que de haber habido descensos no los hubiese terminado peleando. (Foto: Prensa Claypole)
Con el envión de, días antes del comienzo del torneo, haberle hecho un partidazo a Boca por la Copa Argentina, parecía que Claypole iba por todo en la nueva divisional. Pero le costó, a pesar de haber mantenido la base del ascenso y ponerla en cancha en la mayoría de los partidos. Era un equipo al que era difícil ganarle, pero que le costaba mucho obtener triunfos (solamente ganó 2 de los primeros 23 encuentros).
Con algunos refuerzos puntuales y una formación que empezó a salir de memoria, a diferencia del cambiante equipo de la primera rueda, Claypole levantó sus producciones y pasó a varios equipos en la tabla. Derrotó a varios de los protagonistas principales de la temporada. Y si no le pone el cartelito de "excelente" a su cierre es por esa derrota ante San Martín tras ir ganando 2 a 0. Aunque, para dejar su orgullo a salvo, el clásico de ida lo obtuvo.
En condición de local, Claypole disputó 18 encuentros. Como local ganó 4, empató 9 y perdió 5. Mientras que afuera sacó un punto más; sobre otros 18 partidos, se impuso en 5, igualó 7 y perdió 6.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Tambero" en esta temporada. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas). Como curiosidad, es el único de AFA sin expulsados.
ARQUEROS | Min | PJ |
Tiago Libares (8) | 1980 | 22 |
Thaiel Alegre (6) | 1260 | 14 |
DEFENSORES | Min | PJ |
Cristian Ordóñez | 3015 | 34 |
Ian Pezzani (3) | 2774 | 34 |
Emanuel Díaz (4) | 2210 | 26 |
Alejo Daivez | 1506 | 22 |
Brian Urquiza | 1372 | 18 |
Sebastián Amaya | 596 | 10 |
Leonel Landaburu | 575 | 10 |
Nahuel Paz | 348 | 7 |
Lautaro Caride | 28 | 2 |
Lucas Maidana | 8 | 1 |
VOLANTES | Min | PJ |
Juan Cruz Iglesias (4) | 2845 | 33 |
Hernán González (1) | 2618 | 31 |
Facundo Garzino (2) | 2222 | 28 |
Sergio Acosta | 1166 | 15 |
Damián Pérez Roa | 1089 | 24 |
Joshua Romero (1) | 995 | 19 |
Sergio Alfonzo (1) | 754 | 9 |
Javier Monzón (1) | 694 | 12 |
Hernán Paz (1) | 468 | 11 |
Matías Mellone | 404 | 10 |
Martín Figueroa | 144 | 3 |
Gonzalo Ronconi | 79 | 5 |
Ariel Mamani | 33 | 2 |
Luciano Fernández | 25 | 2 |
DELANTEROS | Min | PJ |
Tiago Calone (4) | 2756 | 33 |
Benjamín Giménez (2) | 1720 | 25 |
Fernando Pasquale (1) | 436 | 6 |
Brian Benítez (1) | 416 | 7 |
José Pereira | 343 | 5 |
Ezequiel Manzanares (1) | 222 | 10 |
Lautaro Cossio | 126 | 6 |
Joel Godoy Gill | 119 | 2 |
Pedro Muné | 79 | 4 |
* Díaz convirtió 4 penales | ||
* Romero convirtió 1 penal | ||
* A Iglesias le atajaron 1 | ||
* Núñez (SM) y Aquino (LNA) 1 gol | ||
DT: Roque Drago 36 (9-16-11) |