
Yupanqui
Corrigió en la segunda rueda
Luego de un pésimo Apertura donde terminó último, Yupanqui llegó a ser, de arremetida, animador del Clausura e incluso llegó a la última fecha con chances de ganarlo. Por su mal arrastre, no llegó a clasificar. (Foto: Gabriel Palladino)
Fue el día y la noche en lo que a la campaña de Yupanqui respecta. El Apertura fue pésimo y olvidable, formando parte de una racha global de 12 fechas sin ganar, que para un torneo de 22 partidos sin dudas es un tremendo condicionante. Es que el "Trapero" solo ganó la primera fecha de la primera rueda. Después no respondió. En la segunda rueda, con un par de incorporaciones puntuales que le hicieron bien al equipo (Caprile le aportó en defensa y Joel Torres vino a cubrir la salida de Nicolás Quintana), hilvanó 3 pares de victorias que, silenciosamente, lo metieron con chances de Clausura en la última fecha. No pudo hacer su parte, cayó ante el luego ascendido Liniers y, por los escasos 6 puntos del Apertura, en la General no pudo estar entre los ocho.
Muy baja fue su efectividad de local: De once partidos, ganó 3, empató 1 y perdió 7. Como visitante buenos números, con 4 victorias, 3 empates y 4 traspiés.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Trapero" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ |
Darío Alemán (5) | 1800 | 20 |
Nicolás Santillán | 180 | 2 |
DEFENSORES | Min | PJ |
Franco Suárez (1) | 1980 | 22 |
Antonio Paulides (1) | 1807 | 21 |
Lucas Basso (2) r | 1531 | 19 |
Santiago Marozzi (1) | 1062 | 14 |
Nicolás Caprile r | 899 | 10 |
Rodrigo Baratti | 379 | 5 |
Sergio González | 195 | 4 |
Leandro Medina | 91 | 2 |
Franco Falk | 54 | 1 |
VOLANTES | Min | PJ |
Leonel Castellón | 1654 | 20 |
Matías González (3) | 1046 | 15 |
Alexis Carabajal | 942 | 17 |
Joel Torres (1) r | 896 | 10 |
Mariano Muñoz | 511 | 8 |
Ezequiel Ponce (1) | 426 | 7 |
Juan Torres (1) | 373 | 8 |
Elías Toloza | 300 | 5 |
Iván Di Pasquo | 239 | 4 |
Aaron Cohen | 231 | 7 |
Nicolás Quintana (2) | 180 | 2 |
Facundo Ledesma | 100 | 2 |
Giuliano Quintana | 41 | 4 |
DELANTEROS | Min | PJ |
Daniel Pastrana (1) | 1385 | 20 |
Leandro Desanti (1) r | 1012 | 18 |
Nico Debenedetti (4) | 836 | 12 |
Juan Costa (1) | 658 | 14 |
Alejo Barrios | 560 | 11 |
Ricardo Cardozo r | 269 | 7 |
Carlos Fasce | 78 | 2 |
* N.Quintana convirtió 2 penales | ||
* A Ledesma le atajaron uno | ||
DT: Adrián Tossi 22 (7-4-11) |