Gimnasia (Jujuy)
Volvió a meterse en los primeros planos
Buena campaña de Gimnasia, en especial en la segunda rueda, para volver a pelear por algo en la categoría, ya que no quedó lejos del Reducido y consiguió el objetivo de meterse en la Copa Argentina. (Foto: Prensa Gimnasia)
Gimnasia y Esgrima de Jujuy hacía mucho que no era protagonista y en este torneo mejoró bastante. Apenas por un puñadito de puntos no peleó la zona, y esto quizás se lo deba a un arranque muy malo donde sacó 0 punto de 9. Pero de a poco se fue haciendo fuerte, en especial en su provincia donde terminó con muy buenos números de efectividad, y con mucho orden defensivo fue remontando la cuesta. Le faltó conseguir un par de victorias más para poder acceder a un Reducido que se puso como meta, pero al menos volverá a jugar Copa Argentina, donde por ahora nunca tuvo buenas actuaciones. Plantel muy corto el usado por Cacho Sialle, que apenas echó mano a 25 futbolistas siendo la menor cantidad de la temporada en el ascenso.
Como local, Gimnasia disputó 17 encuentros de los que ganó 11, empató 4 y perdió 2. Como visitante consiguió 2 victorias, mayoría de igualdades (9) y perdió seis encuentros.
A continuación, la nómina de los futbolistas que defendieron los colores del "Lobo" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de Otarola las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUERO | Min | PJ | |
Fernando Otarola (13) | 3060 | 34 | |
DEFENSORES | Min | PJ | |
Emir Faccioli | 2970 | 33 | |
Diego López (3) r | 2641 | 31 | |
Alvaro Cazula (1) | 2462 | 28 | |
Guillermo Cosaro (1) r | 2038 | 25 | |
Iván Antúnes | 1165 | 20 | |
Gastón Yabale r | 753 | 14 | |
Adrián Torres | 544 | 15 | |
VOLANTES | Min | PJ | |
Emanuel García | 2524 | 31 | |
Iván Ortigoza (3) | 1740 | 25 | |
Jorge Juárez | 1665 | 28 | |
Francisco Gatti (3) | 1418 | 28 | |
Lautaro Belleggia r | 1219 | 22 | |
Mauricio Sperduti | 720 | 15 | |
Lucas Pérez Godoy | 657 | 11 | |
Matías Jaime | 655 | 18 | |
Nicolás Bertochi | 419 | 11 | |
Iván Paredes | 12 | 1 | |
Santiago Rosa | 5 | 1 | |
DELANTEROS | Min | PJ | |
Leandro González (6) | 2796 | 33 | |
Facundo Suárez (12) | 2045 | 27 | |
Gonzalo Lencina (3) | 1080 | 27 | |
Joaquín Quinteros (1) | 762 | 16 | |
Juan Amieva | 124 | 4 | |
Antony Otero | 12 | 2 | |
* Ortigoza y Suárez convirtieron 1 penal | |||
* A Amieva le atajaron 1 penal | |||
* Otarola atajó un penal | |||
* Aquino (G.Brown) 1 gol | |||
DT: Arnaldo Sialle 34 (13-13-8) |