All Boys
Un bajón muy pronunciado determinó un torneo gris
No fue una buena temporada para All Boys, que se quedó afuera de todo, aún cuando en el primer tercio de campeonato era protagonista. Tuvo un intento aislado de reacción, pero no bastó. (Foto: Prensa All Boys)
All Boys venía de un mal torneo corto y la esperanza de recuperarse apareció rápido. Una serie de tres victorias consecutivas puso al equipo de Floresta peleando el liderazgo de la zona con Güemes. Pero una constante del "Blanco" fueron las rachas, y pasó a 9 partidos sin ganar que lo dejaron cerca del fondo. El mal momento se llevó a "Pepe" Romero, que paradójicamente se despedía con una victoria sobre Brown de Madryn, y llegó otro apellido de la casa como Marcelo Pascutti. Al igual que en la ronda anterior, en un momento hilvanó tres triunfos seguidos, iba por el cuarto ante Barracas y ocurrió un hecho bisagra: En el minuto 91 y 95 perdió el partido. Probablemente de no haber pasado llevaba un envión de clasificación. Pasó todo lo contrario. All Boys no ganó más y se despidió sin pena ni gloria.
Disputó 17 partidos en Floresta. De ellos ganó 6, igualó 6 y perdió cinco. Como visitante, de 17 encuentros solo ganó 3, empató 6 y cayó en ocho ocasiones.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Albo" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de Mastrolía, las vallas invictas) y cada "r" representa una expulsión.
ARQUERO | Min | PJ | ||
Ezequiel Mastrolía (14) | 3060 | 34 | ||
DEFENSORES | Min | PJ | ||
Tomás Oneto | 2604 | 29 | ||
Mauro Maidana | 2391 | 27 | ||
Facundo Butti (1) r | 1634 | 23 | ||
Martínez Montagnoli | 1440 | 16 | ||
José San Román | 1348 | 15 | ||
Marcos Sánchez | 1250 | 14 | ||
Facundo Cardozo (1) r | 924 | 11 | ||
Lautaro Lusnig | 647 | 12 | ||
Facundo Ardiles | 590 | 9 | ||
Santiago Barraza | 327 | 8 | ||
VOLANTES | Min | PJ | ||
Jonatan Blanco (2) r | 2153 | 29 | ||
Luc.Compagnucci (3) r | 2048 | 25 | ||
Ariel Lucero (1) | 1709 | 32 | ||
Facundo González (2) | 1519 | 25 | ||
Marco Iacobellis (1) | 892 | 18 | ||
Gastón Díaz (1) | 807 | 10 | ||
Darío Stefanatto | 636 | 16 | ||
Jonatan Requena (1) | 392 | 12 | ||
Lautaro Guzmán | 356 | 8 | ||
Brian Hernández | 330 | 8 | ||
Alan Espeche | 329 | 11 | ||
Tomás Kolln | 246 | 7 | ||
Santiago Rodríguez | 189 | 3 | ||
Luca Sessano | 141 | 4 | ||
Apolo Rapp | 72 | 2 | ||
DELANTEROS | Min | PJ | ||
Axel Rodríguez (11) | 1846 | 24 | ||
Milton Céliz (2) | 1290 | 15 | ||
Matías Persia (1) | 934 | 12 | ||
Efmamj González (1) | 930 | 24 | ||
Miqueas González (2) | 342 | 11 | ||
Facundo Espósito | 200 | 4 | ||
* A.Rodríguez convirtió 2 penales | ||||
* Blanco y F.González convirtieron 1 penal | ||||
* A Céliz, G.Díaz y Compagnucci le atajaron 1 penal | ||||
* Duarte (Tristán) un gol | ||||
DT: José Romero 17 (5-6-6) | ||||
Marcelo Pascutti 17 (4-6-7) |