Deportivo Armenio
Poco para recordar en un torneo neutro
Deportivo Armenio navegó por la mitad de la tabla en la totalidad de la temporada. Como no incidió en ninguna de las peleas importantes, en el torneo Complemento se mimetizó y se fue rápido con un dúo de empates a cero. (Foto: Sergio Weht)
Deportivo Armenio apostó a uno de los técnicos que se había hecho un nombre en la C, como Sergio Geldstein, más algo de apoyo de afuera de Miguel Pires y lo que se supone de la comodidad de trabajar en un club donde si bien importa el resultado, no tiene la histeria de otros.
Pero más allá de eso parece ser que esperaban otro arranque y no le tuvieron tanta paciencia al ex Victoriano Arenas. El elegido para reemplazarlo fue alguien que ya estaba trabajando en la Reserva, el uruguayo Víctor Piriz Alvez. El oriundo de Tacuarembó lo mantuvo a Armenio como un conjunto muy complicado de entrarle y ser vencido, pero no pudo sostener un rendimiento como local, condición en la que dejó una gran cantidad de puntos. Terminó afuera de todo antes de la última fecha, y en el relanzamiento para los equipos no clasificados, sacó dos empates a cero y quedó sin chance de competir en la Copa Argentina del 2023, por ahora.
Como local, Armenio jugó 17 partidos, de los que ganó 4, empató 7 y perdió 6. Como visitante le fue mejor, de 17 encuentros logró ganar 6, empatar 3 y perder ocho.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Tricolor" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ | |
Fabricio Henricot (10) | 2700 | 30 | |
Juan Cruz Cuesta (2) | 270 | 3 | |
Agustín Pérez | 90 | 1 | |
DEFENSORES | Min | PJ | |
Agustín Pereyra (1) | 2478 | 31 | |
Sebastián Silguero (1) | 1858 | 22 | |
Marcos Rouzies (1) | 1711 | 22 | |
Leguizamón Arce | 1260 | 14 | |
Brian Medina | 1214 | 14 | |
Lucas Pruzzo | 1212 | 20 | |
Cristian Moreno | 1151 | 16 | |
Juan Huichulef (1) | 935 | 11 | |
Pablo Cabral (1) r | 813 | 11 | |
Juan Salomoni | 183 | 4 | |
Tomás Monzón | 6 | 1 | |
VOLANTES | Min | PJ | |
Leonel Alvarez (4) r | 2292 | 29 | |
Nicolás Sánchez | 2082 | 29 | |
Alejo Roa (1) | 1593 | 30 | |
Lautaro Arellano | 1544 | 26 | |
Pablo Monje | 1508 | 30 | |
Angel Stringa (2) | 1443 | 24 | |
Nicolás Muscio | 651 | 12 | |
Lautaro Montani | 491 | 15 | |
Facundo Britos | 415 | 8 | |
Gabriel Seijas | 340 | 4 | |
Agustín Peralta | 57 | 5 | |
Darío Sayago | 27 | 2 | |
DELANTEROS | Min | PJ | |
Brian Risso Patrón (5) | 2031 | 29 | |
Christian Soria (2) | 1241 | 26 | |
Diego Medina (4) | 691 | 21 | |
Gino Parodi (1) | 565 | 17 | |
Jonathan Herrera | 495 | 12 | |
Matías Conti (1) | 140 | 8 | |
Luciano Lazarte | 85 | 3 | |
* Risso Patrón y Soria convirtieron 1 penal | |||
DT: Sergio Geldstein 9 (3-1-5) | |||
Subcomisión 1 (0-0-1) | |||
Víctor Piriz Alvez 24 (7-9-8) |