Deportivo Laferrere
Los penales, ese muro imposible de cruzar
Como ante Excursionistas y Lamadrid, ahora fue ante Argentino de Merlo y Deportivo Laferrere se quedó sin poder pelear por el ascenso en el primer cruce del torneo Reducido. (Foto: Gustavo Echeverry)
Laferrere lo sigue intentando, pero se sigue dando de frente contra la realidad que le impide coronar el ascenso. Estuvo muy cerca en ambas ruedas, pero en las dos falló en las fechas finales e incluso terminó las dos muy lejos de los circunstanciales punteros. Ya metido en Copa Argentina, competición que está acostumbrado ya a disputar y con algunas sorpresas en el medio, le quedaba llegar de la mejor manera al Reducido.
El último bajón más algunos problemas personales terminaron con el ciclo de Mario Finarolli y así fue que arribó Cristian Aldirico, una incorporación "bomba" porque aceptó bajar dos categorías para sumarse el desafío. Pero el primer partido ya se adivinaba complicado ante un Argentino de Merlo de gran temporada, y como no lo pudo quebrar en los 90 minutos debió ir a esos penales que tan esquivos le son. Telón acelerado, una vez más, para la temporada, sin demasiadas explicaciones extras para dar. Fracasó y punto. Ni siquiera tener al goleador del fútbol argentino en todo el 2021 (Gustavo Fernández) alcanzó.
Como local, Deportivo Laferrere jugó 19 partidos. Ganó 7, empató 8 y cayó en 4 oportunidades. De visitante jugó 18 encuentros y le fue mejor, ocho victorias, 6 empates y 4 derrotas.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Villero" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros representan las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ | ||
Lisandro Mitre (15) | 3060 | 34 | ||
Sergio Meli | 270 | 3 | ||
DEFENSORES | Min | PJ | ||
Hernán Ortiz (2) | 3035 | 34 | ||
Juan Manuel Azil (1) | 2125 | 25 | ||
Santiago López | 1923 | 25 | ||
Ariel Siliman | 1633 | 23 | ||
Ezequiel Vicente (1) r | 1617 | 18 | ||
José Luis Barreal | 1268 | 15 | ||
Jerónimo Cabral | 633 | 7 | ||
Ariel Cafferata | 462 | 6 | ||
Diego Gómez | 142 | 3 | ||
Patricio Bonello | 37 | 1 | ||
Leandro Aranda | 31 | 2 | ||
VOLANTES | Min | PJ | ||
Néstor García | 3131 | 35 | ||
Marcos Roseti (5) | 2121 | 28 | ||
Omar Pires (1) | 1407 | 26 | ||
Adrián Castro (3) | 1348 | 24 | ||
Nicolás Vivas | 1222 | 20 | ||
Franco Quinteros r | 1078 | 20 | ||
Matías Gómez (1) | 697 | 15 | ||
Nahuel Santiago | 680 | 15 | ||
Gabriel Bravo | 318 | 10 | ||
Néstor Pintos | 260 | 8 | ||
Dante Rojas | 239 | 4 | ||
Leonardo Rolheiser | 109 | 5 | ||
Rodrigo Gutiérrez | 100 | 4 | ||
Santiago Navarro | 49 | 2 | ||
DELANTEROS | Min | PJ | ||
Gustavo Fernández (23) | 3198 | 36 | ||
Nicolás Ríos | 1421 | 25 | ||
Claudio Campostrini (6) | 1361 | 24 | ||
Agustín Faillace (3) | 811 | 23 | ||
Jorge González (1) | 318 | 9 | ||
Martín Méndez (1) | 308 | 15 | ||
* Fernández convirtió 2 penales, le atajaron 1 y desvió 1 | ||||
* Pires convirtió 1 penal | ||||
* Aquino (Alem) 1 gol |