Alvarado (Mar del Plata)
Entre altas y bajas, cumplió un digno papel
Campaña de rachas la realizada por Alvarado, tuvo malos y buenos momentos que se fueron conjugando y lo dejaron en la mitad de la tabla, lejos y con comodidad del fondo, y estuvo a minutos de meterse en la Copa Argentina. (Foto: Prensa Alvarado)
La campaña de Alvarado termina siendo neutra y en cierto modo, dentro de una zona tan difícil y con el arranque negativo que había tenido, fue un balance positivo para el equipo marplatense. Le costó mucho encontrar un funcionamiento ofensivo que lo pueda traducir en puntos. Más allá de eso, convirtió varias veces tres goles o más dentro de una campaña donde apenas arañó el gol a favor por partido, lo que muestra esa irregularidad. En un momento se había colocado sexto y ascendente, pero tuvo un bache muy grande promediando la segunda rueda y no le alcanzó con los últimos 9 puntos sobre 12 para meterse en la Copa Argentina, objetivo que durante gran parte del partido ante Almirante estaba alcanzando, ya sea cuando empataba o cuando ganaba.
Como local, "El Alva" disputó 16 partidos, de los que ganó 9, empató 2 y perdió 5. De visitante, de los 16 encuentros ganó tres (todos en Buenos Aires), empató 4 y perdió en 9 ocasiones.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Torito" a lo largo del torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ | ||
Pedro Fernández (11) | 2876 | 32 | ||
Esteban Ruiz Díaz (1) | 4 | 1 | ||
DEFENSORES | Min | PJ | ||
Brian Mieres (1) r | 2308 | 28 | ||
Darío Cáceres (1) | 2266 | 27 | ||
Franco Ledesma rr | 2177 | 26 | ||
Juan Alsina r | 2142 | 26 | ||
Agustín Irazoque | 1229 | 18 | ||
Alan Robledo (1) | 896 | 11 | ||
Tomás Mantia | 486 | 9 | ||
Valentín Dimare | 9 | 1 | ||
VOLANTES | Min | PJ | ||
Julián Vitale | 2435 | 28 | ||
Sebastián Jaurena | 2177 | 30 | ||
Marcos Astina (5) | 2061 | 30 | ||
Franco Malagueño (1) | 1638 | 26 | ||
Leandro Navarro (1) | 1217 | 26 | ||
Emiliano Bogado | 504 | 16 | ||
Santiago González (1) | 455 | 14 | ||
Matías Rodríguez | 328 | 12 | ||
Iván Molinas | 317 | 8 | ||
Leandro Sequeira | 91 | 4 | ||
Juan Rivolta | 34 | 3 | ||
Leandro Ramírez | 21 | 1 | ||
Agustín Araujo | 20 | 2 | ||
DELANTEROS | Min | PJ | ||
Ezequiel Vidal (3) | 2272 | 30 | ||
Felipe Cadenazzi (11) | 1886 | 25 | ||
Mauro Valiente (2) | 1103 | 26 | ||
Robertino Giacomini (3) | 645 | 21 | ||
Joaquín Méndez | 78 | 3 | ||
Dylan Manazza | 19 | 3 | ||
Agustín Espíndola | 14 | 1 | ||
* Vidal convirtió 1 penal | ||||
* Cadenazzi y Giacomini convirtieron 1 y les atajaron otro | ||||
* Prieto (Tigre) y Escudero (Chicago) un gol | ||||
DT: Walter Coyette 32 (12-6-14) |