Atlético Rafaela
Es difícil que le pueda ir peor
Pésima segunda rueda de Atlético de Rafaela, que solo ganó 3 partidos en ese tramo y terminó más cerca del último lugar que de pelear por algo. Ni los goles del Taca Bieler lo sacaron del ostracismo. (Foto: Prensa Atlético)
Se le hizo difícil desde lo anímico a Atlético de Rafaela luego de haber perdido la doble chance en el torneo corto. A esto hubo que sumarle la salida de Enzo Copetti a Racing y la lesión de Matías Valdivia, que recién pudo reaparecer con el equipo afuera de todo. Así y todo, una pequeña seguidilla de victorias amagó con meter al equipo rafaelino en el lote de protagonista, con los goles de Bieler como estandarte. Aguantó su chance hasta el cambio de rueda, y encima llegó un problema extra (aunque en este caso beneficio económico para compensar lo futbolístico) como la salida de Juan Esquivel, de gran torneo hasta ahí, a Talleres de Córdoba. Eso terminó liquidando a la "Crema" que varias fechas antes del final se despidió de cualquier atisbo de pelea y terminó sin entrenador y en una posición impropia de su historia en la categoría.
Como local, Atlético jugó 17 partidos, de los que ganó 6, igualó 6 y perdió 5. Aflojó de visitante, donde sobre 17 apenas venció en tres, igualó 4 y perdió los 10 restantes.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores de la "Crema" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ |
Guillermo Sara (5) | 1260 | 14 |
Agustín Grinovero (2) | 990 | 11 |
Nahuel Pezzini (3) | 810 | 9 |
DEFENSORES | Min | PJ |
Cristian Chimino (2) | 2499 | 28 |
Fernando Piñero r | 2312 | 26 |
Cristian González (3) rr | 1672 | 23 |
Roque Ramírez r | 1559 | 22 |
Brian Calderara | 1427 | 20 |
Agustín Bravo r | 1226 | 16 |
Gastón Tellechea | 1210 | 16 |
Tomás Baroni | 105 | 3 |
Brian Riberi | 82 | 2 |
VOLANTES | Min | PJ |
Facundo Soloa r | 2544 | 30 |
Ayrton Portillo (4) r | 2311 | 30 |
Guillermo Funes (1) | 1546 | 30 |
Alex Luna (1) | 1004 | 26 |
Facundo Nadalín | 725 | 9 |
Matías Valdivia (2) | 699 | 10 |
Federico Recalde | 640 | 14 |
Marcos Giménez | 536 | 15 |
Enzo Avaro | 377 | 13 |
Gonzalo Alassia | 264 | 5 |
Emiliano Romero | 180 | 2 |
Diego Meza | 78 | 3 |
Gonzalo Díaz | 48 | 2 |
Juan Flores | 32 | 2 |
DELANTEROS | Min | PJ |
Claudio Bieler (13) | 2952 | 33 |
Juan Esquivel (6) | 1411 | 19 |
Lautaro Parisi (1) | 1128 | 15 |
Darío Rostagno | 243 | 12 |
Bautista Tomatis | 198 | 5 |
Franco Jominy | 190 | 8 |
Germán Lessman | 128 | 7 |
Gino Albertengo | 15 | 2 |
* Bieler convirtió 3 penales | ||
* Valdez (Alma) un gol |
DT: Walter Otta 31 (8-10-13)
Gonzalo Del Bono 3 (1-0-2)