
L. N. Alem
Esto no lo va a poder repetir
Leandro N. Alem tuvo una temporada frustrante, donde fue último de la general gran parte del certamen, y solo pudo salir de ese castigo porque lo de El Porvenir fue peor en el Clausura. En medio de la temporada, se acabó el prolongado ciclo de Cordone al mando. (Foto: Prensa Alem)
Temporada que trajo aparejados grandes cambios en Alem, ya que cuando mucha gente no lo esperaba, Cordone dejó el mando del equipo Lechero al final del Apertura, en que el equipo de Rodríguez ocupó la última posición. Cierto es que la campaña reflejaba el desgaste lógico de tantos años y que la carencia a nivel ofensivo era alarmante, pero igual la decisión sorprendió. Rápidamente se hizo cargo un técnico bien considerado en la categoría como Horacio Fabregat. El ciclo del "Chiri" arrancó con muchos empates y debiendo esperar siete jornadas para marcar un tanto. En la segunda mitad de su corto ciclo la tendencia cambió y si bien no sumó muchos puntos, acumuló algunas victorias, cortó la sequía de todo el torneo como visitante y ahora el ex Midland y Lamadrid deberá asumir la responsabilidad de conformar el plantel nuevo que lo saque del pozo. Sabiendo que ahora habrá descensos y que los números de esta temporada bien lo pudieron haber conducido a ello.
Como local, Alem disputó 18 encuentros de los que ganó 5, empató 6 y cayó en siete ocasiones. Como visitante, de 18 partidos ganó solo uno (el último, en Laferrere), empató seis veces y cayó en once.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Lechero" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ | |
Nahuel Valiñas (5) | 1800 | 20 | |
Germán Cheppi (7) | 1440 | 16 | |
DEFENSORES | Min | PJ | |
Ytalo Portillo | 3060 | 34 | |
Leonardo Kulich (1) | 2693 | 31 | |
Iván Rojas | 2316 | 29 | |
Peralta Salinas (1) | 1670 | 23 | |
Maximiliano Lara | 1314 | 18 | |
Julián Quinteros (1) | 991 | 12 | |
Juan Cordero r | 970 | 13 | |
Lucas Aquino (1) | 494 | 8 | |
Leandro Soraire | 117 | 4 | |
Iván Junco r | 28 | 2 | |
VOLANTES | Min | PJ | |
Leandro Kuszko (3) | 2916 | 34 | |
Diego Grecco (2) r | 1871 | 24 | |
Gabriel Serrano (2) | 1824 | 25 | |
Franco Gómez (1) | 1635 | 28 | |
Nicolás Fratto rr | 1309 | 19 | |
Federico Chacón | 1093 | 15 | |
Lucas Scire | 484 | 10 | |
Brian La Torre | 381 | 9 | |
Mariano Cristaldo | 353 | 9 | |
Emanuel Torres | 236 | 7 | |
Maximiliano Gay | 128 | 6 | |
Agustín Mazzini | 88 | 1 | |
Nicolás Cicciarelli | 81 | 3 | |
Matías Medina | 45 | 3 | |
Lucas Alegre | 16 | 2 | |
DELANTEROS | Min | PJ | |
Lucas Buono (1) | 2162 | 29 | |
Santiago Gallelli (1) | 1317 | 26 | |
Jorge Piris (3) | 894 | 13 | |
Luciano Acosta (1) | 582 | 16 | |
Maximiliano Torres | 417 | 7 | |
Adr.Núñez Quiroga (2) | 375 | 6 | |
Leandro Fleita | 281 | 7 | |
José Caspary r | 144 | 6 | |
Ciro Osés | 25 | 1 | |
* Serrano convirtió 2 penales y le atajaron 1 | |||
* Buno convirtió 1 penal | |||
* A Chacón le atajaron 1 penal | |||
DT: Carlos Cordone 18 (3-5-10) | |||
Horacio Fabregat 18 (3-7-8) |