
Deportivo Paraguayo
Malo por donde se lo mire
Paraguayo, que se había desarmado luego de ser finalista, no pudo encarar un proceso con las mismas luces del anterior y terminó último cómodo. (Foto: Gabriel Palladino)
Muy pobre lo del conjunto de la colectividad de principio a fin. Sin dudas fue el peor equipo de la categoría pues finalizó último en la tabla acumulada de la temporada con sólo 13 puntos en 22 cotejos a 8 del penúltimo en las posiciones generales, siendo último en el Clausura con 5 unidades y anteúltimo en el Apertura con 8. Ni siquiera nunca peleó por acceder a un Reducido que clasificó hasta al elenco que ocupó el octavo puesto de la temporada sobre 12 participantes. Ni siquiera el cambio de entrenador a dos fechas del final del Apertura logró erradicar los malos resultados. En el Apertura acumuló sendas rachas de 3 y 4 derrotas consecutivas y en el Clausura llegó a hilvanar 5 traspiés en fila y recién pudo ganar en la 10ª jornada. Jugó 22 partidos de los cuales apenas ganó 3 empató 4 y perdió 15. De local (en cancha de Liniers) ganó un sólo partido, empató otro y perdió los 9 restantes. De visitante estuvo un poquito mejor: venció en 2 oportunidades, empardó 3 veces y cayó en 6 ocasiones.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Guaraní" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ | ||
Lucas Mesilla (3) | 862 | 10 | ||
Facundo Género (1) | 630 | 7 | ||
Br.García Carpio (2) r | 488 | 6 | ||
DEFENSORES | Min | PJ | ||
Agustín Godoy r | 1581 | 18 | ||
Manuel Bastos | 1467 | 18 | ||
Yoni Villasanti | 1316 | 17 | ||
Nicolás Ruiz rr | 1003 | 13 | ||
Damián Casas (2) r | 964 | 16 | ||
Matías Casales | 561 | 10 | ||
Facundo Morán | 232 | 6 | ||
Facundo Mora (1) | 207 | 4 | ||
Kevin Ruiz | 95 | 3 | ||
VOLANTES | Min | PJ | ||
Franco Maidana r | 1702 | 20 | ||
Lucas González | 1095 | 17 | ||
Nahuel González (2) | 1062 | 16 | ||
Francisco Báez (1) | 956 | 14 | ||
Rubén Barrionuevo (1) | 873 | 12 | ||
Agustín Péllico (1) | 809 | 16 | ||
Junior Domínguez | 406 | 6 | ||
Fernando Herrera | 239 | 4 | ||
Julián Moronta | 196 | 8 | ||
Franco Torres | 174 | 5 | ||
Walter Romero | 154 | 3 | ||
Emiliano Román | 130 | 2 | ||
Facundo Pogonza | 105 | 2 | ||
Gustavo Collante | 45 | 1 | ||
Rodrigo Arrúa | 34 | 3 | ||
Diego Maggio | 24 | 1 | ||
Juan Obregón | 20 | 1 | ||
DELANTEROS | Min | PJ | ||
Willian Giménez (2) | 1218 | 15 | ||
Carlos Noguera (2) | 966 | 15 | ||
Gastón Aranda (3) | 759 | 17 | ||
Damián De León | 354 | 10 | ||
Aaron Caraballo | 286 | 9 | ||
Martin Carpio | 278 | 7 | ||
Julián Ratto | 44 | 2 | ||
Juan Mendoza | 24 | 1 | ||
Lautaro Arrúa | 13 | 1 | ||
* Nahuel González y Aranda convirtieron un penal | ||||
DT: Daniel Insaurralde 9 (1-2-6) | ||||
Martín Pizzella 13 (2-2-9) |