Santamarina (Tandil)
Se desinfló con el paso de las fechas
Santamarina parecía romper el molde y hacer una buena campaña, pero luego de la salida de Pablo Richetti el equipo se deshilachó al punto tal de quedar último. (Foto: Gabriel Peña)
ARQUEROS | Min | PJ |
Nicolás Avellaneda (10) r | 2434 | 28 |
Juan Pablo Mazza (5) | 626 | 7 |
DEFENSORES | Min | PJ |
Agustín Jara (1) | 2860 | 32 |
Patricio Boolsen (2) r | 2621 | 30 |
Osvaldo Barsottini (1) | 2610 | 29 |
Darío Leiva rr | 2180 | 28 |
Lautaro Arregui (1) | 1655 | 27 |
Gabriel Carrasco | 1543 | 18 |
Mateo Palmieri | 675 | 11 |
Jorge Tapia | 134 | 4 |
VOLANTES | Min | PJ |
Mariano González (2) | 2650 | 30 |
Leonel Pierce | 1924 | 24 |
Guillermo Santillán | 1385 | 25 |
Matías Kabalín (3) | 1141 | 13 |
Renzo Spinaci | 937 | 13 |
Brian Maidana | 565 | 13 |
Joel Juárez (1) | 380 | 13 |
Guillermo Vernetti | 357 | 10 |
Nicolás Valerio r | 322 | 10 |
Santiago Sayago (1) | 309 | 10 |
Ezequiel Saporiti | 281 | 6 |
Facundo Fernández | 179 | 5 |
Joaquín Jara | 40 | 2 |
Juan Cruz Ridao | 18 | 1 |
DELANTEROS | Min | PJ |
Martín Michel (5) r | 1945 | 25 |
Thiago Beltrán (2) | 1352 | 26 |
Luis Vila (1) | 1208 | 22 |
Valentín Depietri (2) | 596 | 8 |
Matías Alustiza | 214 | 8 |
Francisco Doñate (1) | 148 | 8 |
Pehuén Valenzuela | 64 | 4 |
Lautaro Martens | 18 | 1 |
* Michel convirtió un penal y le atajaron uno | ||
* A Vila le atajaron un penal | ||
* Mazza y Avellaneda atajaron uno | ||
DT: Pablo Richetti 16 (4-7-5) | ||
Héctor Arzubialde 15 (1-7-7) | ||
Jorge Sotelo 3 (1-1-1) |