Almagro
No logró coronar su levantada
Almagro reaccionó mucho con Walter Perazzo, pero pagó caro una mala segunda rueda donde le costó mucho obtener victorias. Coqueteó con pelear arriba, pero no pudo ingresar ni a la Copa Argentina. (Foto: Almagro oficial)
ARQUEROS | Min | PJ |
Horacio Ramírez (9) r | 2855 | 32 |
Francisco Del Riego | 205 | 3 |
DEFENSORES | Min | PJ |
Nicolás Romat | 2675 | 31 |
Gonzalo Jaque (3) | 2299 | 29 |
Marco Lambert | 2258 | 26 |
Nahuel Basualdo (1) | 2153 | 25 |
Sebastián Valdez | 1980 | 22 |
Brian Machuca | 1231 | 14 |
Dante Cardozo | 755 | 13 |
Sebastián Hernández | 275 | 4 |
Norberto Paparatto | 192 | 4 |
Nicolás Monserrat | 180 | 2 |
VOLANTES | Min | PJ |
Luis Jerez Silva (3) | 2842 | 32 |
Brahian Cuello (6) | 2283 | 30 |
Gastón Blanc | 1342 | 19 |
Gonzalo Martínez | 1053 | 20 |
Walter Rueda (2) | 928 | 25 |
Gabriel Morales | 412 | 7 |
Emanuel Mercado (1) | 292 | 14 |
Gonzalo Giménez (1) | 278 | 12 |
Juan José Ramírez | 188 | 11 |
Agustín López (1) | 132 | 7 |
Jonás Gutiérrez | 125 | 7 |
Hugo Zarco | 120 | 5 |
Luis Lorenzi | 17 | 2 |
DELANTEROS | Min | PJ |
Nicolás Servetto (13) | 2530 | 32 |
Santiago Rodríguez (5) | 2374 | 32 |
Juan M. Martínez (1) | 900 | 18 |
Juan Da Rosa (2) | 344 | 14 |
Lucas Farías (1) | 324 | 13 |
Nicolás Ferreyra | 56 | 4 |
Santiago Apa | 27 | 4 |
* Kippes (Brown) un gol | ||
DT: Fabián Lisa 9 (2-1-6) | ||
Walter Perazzo 25 (9-9-7) |