
Central Ballester
Corrigió un poco lo que era un papelón
Ultimo de punta a punta, Ballester chocó con un Apertura tétrico y con una falta de gol notable. En la segunda rueda solidificó un poco el equipo, que de todos modos ya estaba lejos de poder trascender. (Foto: Prensa Ballester)
El hecho de haber sacado un punto de los primeros 33 y haber marcado apenas dos goles en 14 fechas, fueron índices explicativos de la pobre campaña de Ballester. Pasaron técnicos, pasaron fundamentalmente muchísimos jugadores, y recién en la recta final y con el mando del manager Omar "Goma" Chávez, se vio un equipo un poco más competitivo y que consiguió algunas sonrisas en una temporada muy floja.
Sin figuras de relieve, solo con algunos referentes, el Canalla afrontó claramente esto como una transición de cara a su participación en la C. Para este torneo pudo rescatar un par de nombres que anduvieron bien pero que, paradójicamente, al momento de escribirse estas líneas (mediados de enero), algunos como Alejandro o Mazieres ya no están en el club.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Canalla" a lo largo de la temporada 2023. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ |
Sebastián Alejandro (10) | 2250 | 25 |
Franco Lopresti | 360 | 4 |
Iván Acevedo | 90 | 1 |
DEFENSORES | Min | PJ |
Lucas Mazieres | 1710 | 19 |
Lucas Benitez (1) | 1540 | 21 |
Damián Achucarro | 1532 | 18 |
Tomás Echeverría | 1116 | 14 |
Mauro Rojas r | 1041 | 15 |
Agustín Corbalán | 908 | 13 |
Emanuel Castro | 877 | 11 |
Emanuel Ordóñez | 225 | 3 |
Jeffrey Wolhfeiler | 177 | 4 |
Facundo Viera Díaz | 152 | 2 |
VOLANTES | Min | PJ |
Brian Ruiz (6) | 1962 | 25 |
Leonardo Luna Picco r | 1652 | 22 |
Mauro Giménez | 1399 | 25 |
Enzo Ventecol (4) rrr | 1332 | 18 |
Rodrigo Romero | 746 | 10 |
Maximiliano Taborda | 676 | 14 |
Valentín Nogueira | 526 | 18 |
Nazareno Maciel (1) | 513 | 10 |
Yair Núñez | 449 | 6 |
Nicolás Barreyro | 427 | 8 |
Lucas Nava | 418 | 6 |
Santiago Zelaya | 359 | 8 |
Aaron Correa | 351 | 7 |
Nahuel Martínez | 213 | 4 |
Agustín Favale | 57 | 1 |
Matías Ojeda | 34 | 1 |
DELANTEROS | Min | PJ |
Lucas Mercado (1) | 1492 | 23 |
Román Giménez (1) | 1029 | 22 |
Angel Rodríguez | 803 | 12 |
Nahuel Brando r | 752 | 15 |
Agustín Ambrosio | 576 | 9 |
Juan Lanzillotta r | 415 | 16 |
Enzo Gómez | 412 | 7 |
Alex Antelo | 292 | 6 |
Dylan Salas | 238 | 9 |
Matías Arleo | 154 | 4 |
Octavio Romero | 70 | 4 |
Valentín Carrizo | 10 | 1 |
DT: Walter Cataldo 6 (0-1-5)
Pablo Viedma 17 (2-5-10)
Omar Chávez 7 (2-3-2)
* Ventecol convirtió un penal
* A Nogueira le atajaron un penal
* Alejandro atajó un penal
Como local disputó 15 encuentros, de los que ganó 2, empató 3 y perdió 10 (obtuvo el 20% de los puntos). Como visitante, de 15 partidos ganó 2, empató 5 y perdió ocho (rescatando el 24,4% de las unidades)
Soportó siete expulsiones y le echaron cinco rivales. Ejecutó dos penales y le patearon cuatro.