Luján
Podría haber dado más, y se quedó
Luján en determinado momento pareció que podía prenderse arriba, pero sufrió un par de derrotas consecutivas que rápidamente lo alejaron del sueño. Terminó en mitad de tabla con gusto a poco. (Foto: El Civismo)
Por Sebastián Crosta
Era el momento para que Luján, con la conducción de Cataldo y ya sin el karma de los promedios encima, pegara el salto hacia la pelea grande. Pareció que se podía dar cuando, jugadas siete fechas, el equipo de la Banda estaba a solo 4 puntos de la punta. Pero perdió como local ante Cañuelas y eso obró como freno. Le costó mantener una regularidad desde los resultados y tampoco pudo ser lo fuerte necesario en el Municipal, donde solo ganó 4 partidos sobre 9. Por eso terminó a media agua y fogueando algunos juveniles para el futuro. Como dato negativo para sus hinchas, y que lo obliga más, está el histórico ascenso obtenido por Flandria.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron la camiseta del ¨Lujanero¨ a lo largo de este torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos (en el caso del arquero significa las vallas invictas), y cada ¨r¨ representa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Juan Gómez (3) | 1350 | 15 |
Matías Lescano (1) | 360 | 4 |
Defensores | Min | PJ |
Luciano Monasterio (2) r | 1406 | 16 |
Mateo Pighín | 1372 | 16 |
Martín Zúccaro r | 1062 | 13 |
Luciano Moreyra (1) r | 1000 | 14 |
Delfor Minervino | 267 | 4 |
Ignacio López | 159 | 4 |
Fernando Magaldi | 45 | 1 |
Volantes | Min | PJ |
Federico Carneiro (4) | 1710 | 19 |
Mauro Rubira (1) | 1457 | 18 |
Santiago Fredes | 957 | 15 |
Adrián Maldonado r | 885 | 16 |
Matías Soria | 750 | 14 |
Cristian Bustos | 605 | 11 |
Martín Pérez Bianchi | 582 | 9 |
Hugo Silva | 567 | 7 |
Agustín De la Cuesta | 252 | 6 |
Maximiliano Salinas | 54 | 2 |
Luis Pincín | 33 | 1 |
Camilo Buchely (1) | 33 | 1 |
Daniel Sosa | 27 | 2 |
Delanteros | Min | PJ |
Lucas Scarnato (6) | 1662 | 19 |
Mariano Gorosito (2) | 1209 | 19 |
Daniel De Santis (3) | 884 | 16 |
Sergio Carluccio | 27 | 1 |
* Gómez atajó 2 penales | ||
* Scarnato convirtió 1 penal |
DT: Walter Cataldo 19 (6-7-6)