Central Ballester
No repitió lo anterior
Luego de haber llegado a pelear hasta instancias finales el certamen anterior, se esperaba más de Central Ballester, pero el mal arranque se llevó todo por la borda y quedó velozmente jugando por nada. (Foto: Natalia Peña)
Por Sebastián Crosta
Central Ballester fue otro de los que no pudo rendir acorde a las expectativas generadas. Tenía una estructura sólida del torneo anterior y no pudo hacerla trabajar de la misma manera. Lo perjudicó sobremanera el mal arranque, donde los resultados le fueron esquivos, en especial de visitante con 3 derrotas, y el ciclo de Daniel Gómez terminó demasiado rápido. La llegada de ¨Beto¨ Romano y Gabriel Farías, viejos conocidos del club, fue con vistas al futuro, y en su paso tuvieron la misión de conocer al plantel para empezar a armar lo que será el Ballester que viene.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Canalla¨ a lo largo del Torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Pedro Argüello (3) | 630 | 7 |
Sergio Quiroga (1) | 360 | 4 |
Alexis Vega (1) | 270 | 3 |
Defensores | Min | PJ |
Facundo Uñate | 1212 | 14 |
Brian Palmieri r | 945 | 11 |
Alan Sheriff r | 890 | 12 |
Pablo Lucero (1) | 871 | 11 |
Diego Carabajal rr | 700 | 9 |
Alexis Romero | 100 | 3 |
Iván Rojas | 24 | 2 |
Ezequiel Campos | 23 | 1 |
Angel Paz | 20 | 1 |
Carlos González | 12 | 1 |
Volantes | Min | PJ |
Nicolás Pérez | 913 | 14 |
Sebastián Antúnez r | 723 | 9 |
Jorge Ruiz rr | 653 | 8 |
Leandro Doval | 625 | 8 |
Esteban Leonardis | 412 | 8 |
Hernán Medina r | 395 | 8 |
Juan Correa (1) | 343 | 6 |
Rodrigo Santillán | 313 | 5 |
Damián Ponce | 180 | 2 |
Manuel Olmedo | 90 | 2 |
Víctor López | 60 | 2 |
Enzo Ventecol | 59 | 2 |
Saavedra | 35 | 1 |
Marcelo Reh | 33 | 1 |
Gianfranco Sellecchia | 1 | 1 |
Delanteros | Min | PJ |
Lucas Inguimbert (2) | 1248 | 14 |
Julio Gauna (7) | 1244 | 14 |
Federico Sellechia | 307 | 6 |
Walter Gauna r | 55 | 3 |
Donato Lanzillotta | 13 | 2 |
* Antúnez desvió un penal |
DT: Daniel Gómez 6 (0-2-4)
Mariano Hernández 1 (1-0-0)
Romano - Farías 7 (2-3-2)