Brown (Adrogué)
Sumó de buena forma y respira
Brown pasó el difícil proceso de adaptación que conlleva la primera temporada en el Nacional. Lo hizo con buen poder ofensivo y una racha ganadora a mitad de campeonato. (Foto: Ani Capizzi)
Por Sebastián Crosta
La gente de Brown todavía estaba algo sensible por aquel descenso que supo ser bastante traumático hace dos torneos, sobre todo porque llegó en la parte final y con una cosecha de puntos que no era mala en condiciones ¨normales¨. Por eso este nuevo ascenso apareció como una obligación de hacer mejor los deberes para no sufrir. El equipo no arrancó bien, un solo punto de los primeros nueve, pero una buena victoria en Gualeguaychú fue el preludio de lo que llegó a ser una decena de partidos invicto, haciéndose fuerte en Mataderos y Lomas y con una buena seguidilla de local. Una derrota ante Almagro fue el punto de inflexión para un bajón, pero el colchón de puntos ya lo tenía hecho y termina con una buena cosecha para lo venidero.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Trico¨ a lo largo del torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Martín Ríos (6) | 1890 | 21 |
Defensores | Min | PJ |
Víctor Soto (3) r | 1777 | 20 |
Guillermo Pfund | 1185 | 15 |
Joel Barbosa (2) | 1111 | 13 |
Emanuel Bocchino | 752 | 10 |
Guillermo Sánchez r | 560 | 7 |
Franco Flores | 511 | 6 |
Matías Cortave | 370 | 5 |
Volantes | Min | PJ |
Ignacio Oroná (1) | 1693 | 19 |
Facundo Lemmo r | 1568 | 18 |
Matías Sproat (1) | 1425 | 20 |
Lucas Oviedo (2) r | 1365 | 17 |
Adrián Maidana | 1314 | 16 |
Nahuel Pereyra | 606 | 11 |
Brian Gómez | 444 | 14 |
Jonathan Chávez (1) | 148 | 6 |
Juan Ruiz Gómez | 41 | 3 |
Gabriel Flores | 26 | 3 |
Osvaldo Young | 2 | 2 |
Delanteros | Min | PJ |
Mauricio Asenjo (7) | 1662 | 21 |
Cristian Chávez (9) | 1286 | 15 |
Gabriel Martinena | 404 | 6 |
Alejandro Quintana r | 336 | 15 |
Maximiliano Laso (1) | 101 | 6 |
Jonatan Tarquini r | 1 | 1 |
* Barbosa convirtió 1 penal | ||
* Ríos atajó un penal | ||
* Asenjo convirtió 1 penal |
DT: Pablo Vicó 21 (6-10-5)