Central Córdoba (Santiago del Estero)
Otra vez derrotó al fantasma en el final
Central Córdoba se va haciendo especialista en salvaciones agónicas. Esta vez el Ferroviario lo logró con 3 victorias en las últimas cinco presentaciones, con lo justo pudo aprovechar el mal cierre de los puntanos y zafar otra vez. (Foto: Jonathan Rincón)
Por Sebastián Crosta
De a poco se va construyendo hasta una cierta mística en Central Córdoba de Santiago, más allá de algún manto de duda que le quedó a gran parte del ambiente del ascenso sobre sus últimos triunfos de local. Pero también cierto es que revirtió un poco la mala fortuna que le había jugado en contra en gran parte del torneo, y que justo al cierre del campeonato encontró la vuelta para hacerse fuerte en su cancha. Con algunos aciertos de Guglielminpietro, como pasar a defender con 3 y destinarle la ¨9¨ a Diellos, el Ferroviario se salvó nuevamente y ahora deberá encontrar la vuelta para afrontar mejor un certamen que tendrá descensos por doquier.
A continuación, los jugadores que defendieron la casaca del Ferroviario en este torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | |
Lucas Calviño (4) | 1350 | 15 | |
Damián Albil (3) | 540 | 6 | |
Defensores | Min | PJ | |
Roberto Tucker (1) | 1800 | 20 | |
Hugo Vera Oviedo (2) r | 1553 | 18 | |
Sergio Salto r | 1240 | 16 | |
Gabriel Fernández (1) | 857 | 11 | |
Carlos Soto | 821 | 11 | |
Alexis Danelón r | 667 | 12 | |
Gabriel Zuvinikar (1) r | 548 | 8 | |
Dante Bareyro | 441 | 5 | |
Volantes | Min | PJ | |
Martín Minadevino (5) | 1656 | 20 | |
Martín Zapata (2) | 1495 | 17 | |
Diego García (1) | 1216 | 18 | |
Leonel Unyicio | 897 | 12 | |
Matías Carabajal | 709 | 11 | |
Cristian Vega | 599 | 9 | |
Cristian Fornillo | 282 | 6 | |
Iván Sequeira | 138 | 8 | |
Mateo Bustos | 94 | 4 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Osvaldo Miranda (2) | 1515 | 18 | |
Carlos Herrera (3) | 901 | 15 | |
Pablo Burzio | 648 | 11 | |
Diego Diellos (4) | 534 | 10 | |
Mauro Barraza | 99 | 5 | |
Fernándes Francou | 70 | 3 | |
Luis Leguizamón | 36 | 2 | |
* Minadevino convirtió 2 penales y desvió otro | |||
* Emanuel Díaz (Ind.Riv) 1 gol |
DT: Luis Medero 10 (2-4-4)
Juan Cavalleri 1 (0-1-0)
Andrés Guglielminpietro 10 (3-1-6)