Gimnasia (Jujuy)
Buena campaña, pero sin repercusión
La ventaja que sacó Talleres y la ausencia de un Reducido, le sacaron relieve al buen campeonato, en líneas generales, redondeado por Gimnasia de Jujuy. Fue uno de los que más pelea trató de darle al elenco cordobés, pero no le alcanzó. (Foto: El Tribuno)
Por Sebastián Crosta
Dado su pasado no tan lejano en Primera, siempre Gimnasia de Jujuy está exigido a hacer grandes campañas, pero por una cosa u otra siempre le viene fallando el momento del salto final. Para esta temporada volvió a recurrir a Mario Sciaqua, quien estuvo cerca de ascenderlo en el otro torneo corto, y el santafesino moldeó un equipo interesante, sin estridencias, pero que no pudo torcerle el brazo a Talleres, que fue el que marcó la pauta de punta a punta. De todos modos, llegó a un honroso cuarto puesto.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del Lobo a lo largo del torneo de Transición. Entre paréntesis los goles convertidos (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Maxi Cavallotti (10) | 1620 | 18 |
Horacio Ramírez (1) | 270 | 3 |
Defensores | Min | PJ |
Nicolás Correa | 1800 | 20 |
Leonardo Ferreyra | 1728 | 20 |
Sergio Ojeda | 1565 | 18 |
Diego López r | 728 | 9 |
Marcos Sánchez | 518 | 8 |
Sebastián Sánchez | 270 | 3 |
Emiliano Capella r | 237 | 4 |
Luis Cassarino | 226 | 4 |
Ignacio Sanabria | 157 | 3 |
Pablo Buono | 124 | 3 |
Volantes | Min | PJ |
Nicolás Olmedo | 1310 | 16 |
Agustín Sufi (6) | 1141 | 15 |
Maki Salces (2) | 871 | 12 |
Cristian Díaz | 835 | 10 |
Rodrigo Morales | 746 | 9 |
Ramiro Maldonado (3) | 721 | 11 |
Pablo Cortizo | 691 | 15 |
Pablo Garnier | 617 | 15 |
Alvaro Césped | 377 | 8 |
Gabriel Arce (1) | 356 | 9 |
Delanteros | Min | PJ |
Alejandro Noriega (4) | 1623 | 20 |
Martín Michel (1) | 1065 | 14 |
Luis Vila (5) | 591 | 12 |
Leandro Chetti (2) | 265 | 5 |
Martín Abraham (1) | 220 | 8 |
* Cavallotti atajó un penal | ||
* Noriega convirtió 3 penales | ||
* Vila convirtió un penal | ||
* Ojeda (Crucero) un gol |
DT: Mario Sciaqua 21 (11-5-5)