Almagro
Se complicó de local, pero zafó sin problemas
Aunque lejos estuvo de convertir Villa Raffo en una fortaleza, Almagro mantuvo la categoría sin drama gracias a su buen rendimiento como visitante. (Foto: Prensa Almagro)
Por Sebastián Crosta
Luego de una campaña que mostró disparidad, Almagro logró consolidarse en la B Nacional, aunque su rendimiento se haya desdibujado en polémicas cuando el torneo llegaba a su fin. Lo del Tricolor fue muy bueno en el interior, donde solo cayó en una de sus 8 salidas a las provincias. Con eso compensó el haber ganado solo 3 de 11 partidos como local. Arrancó con un punto sobre 9, pero los goles de Altamirano y varios batacazos afuera le hicieron sacar la cabeza, incluso apareció como para pelear el pelotón del segundo puesto, pero derrotas claves contra All Boys y Chacarita volvieron a desenfocarlo. De todos modos, el objetivo ya estaba logrado. Ruiz se fue cerca del final envuelto en algunos desacuerdos y algunas mejores ofertas.
A continuación, la nómina de jugadores utilizados por el Tricolor a lo largo del torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Agustín Gómez (5) r | 1709 | 19 |
Facundo Espíndola (1) | 180 | 2 |
Defensores | Min | PJ |
Abel Luciatti | 1710 | 19 |
Nicolás Sansotre r | 1639 | 19 |
Mariano Barale | 1602 | 19 |
Richard Schunke | 1350 | 15 |
Nicolás Arrechea (1) | 776 | 10 |
Emiliano Ronconi | 458 | 6 |
Adrián Torres | 217 | 3 |
Volantes | Min | PJ |
Ezequiel Gallegos (1) | 1317 | 18 |
Ariel Cháves | 1184 | 14 |
Franco Quiroz r | 1088 | 16 |
Federico Sardella | 1042 | 13 |
Matías Ruiz Sosa | 914 | 15 |
Fabián Espínola | 457 | 7 |
Diego Nicolaievsky | 330 | 8 |
Hernán Ruquet | 217 | 4 |
Nicolás Yaqué | 113 | 2 |
Matías Di Benedetto (1) | 56 | 2 |
Ezequiel Benavídez | 2 | 1 |
Nicolás Fattoni | 1 | 1 |
Delanteros | Min | PJ |
Oscar Altamirano (8) | 1731 | 20 |
Diego Medina (5) | 1173 | 18 |
Emanuel Barbosa (3) | 546 | 12 |
Martín Bordonaro (2) | 442 | 16 |
Nicolás Ledesma (1) | 440 | 12 |
* Altamirano convirtió un penal y desvió otro | ||
* Agüero (Ind.Rivad) un gol |
DT: Fernando Ruiz 20 (7-6-7)
Edgardo Martini 1 (0-1-0)