All Boys
No le encuentra la vuelta
Otra vez All Boys estuvo peleando abajo, y su salvación recién quedó definida faltando dos fechas. Ni siquiera tener un delantero implacable como Lessman le ahorró sustos. (Foto: AFA)
Por Sebastián Crosta
Luego de haber mantenido la categoría gracias a la llegada de Pepe Romero, en All Boys se ilusionaron con un buen desempeño de la mano del ídolo. Más cuando en la primera jornada el equipo venció a Chacarita. Pero nunca pudo ensamblar un plantel que contó con varios elementos de los que comunmente podríamos llamar ¨de vuelta¨ en el fútbol argentino (Vitti, Mauro Milano, Acevedo), lo cual no le permitió lucirse del todo a algunas incorporaciones buenas que hizo como Blanco y en especial Lessman. El delantero consiguió 17 goles y fue vital a lo largo del certamen. Sin sus goles, seguramente el Albo hubiese tenido peor destino. La única marca positiva del torneo fue el inolvidable 5 a 2 a Chicago en el Superclásico.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Albo¨ a lo largo del torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de Losa las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
| Arqueros | Min | PJ |
| Gastón Losa (6) | 1890 | 21 |
| Defensores | Min | PJ |
| Hernán Grana | 1890 | 21 |
| Maximiliano Martínez | 1598 | 18 |
| Leandro Corulo | 1350 | 15 |
| Gustavo Toranzo r | 1146 | 15 |
| Sebastián Ibars r | 863 | 10 |
| Gastón García | 546 | 8 |
| Stéfano Brundo | 90 | 1 |
| Volantes | Min | PJ |
| Julián Fernández (3) r | 1707 | 19 |
| Ricardo Blanco (1) r | 1248 | 17 |
| Matías Jaime (2) | 1058 | 17 |
| Walter Acevedo | 718 | 10 |
| Darío Stefanatto r | 609 | 9 |
| Franco Chivilo | 607 | 9 |
| Mauro Milano (2) | 512 | 9 |
| Carlos Ponce (1) | 353 | 7 |
| Alexis Vega | 280 | 8 |
| Franco Piergiácomi (1) | 229 | 5 |
| Nicolás Varela | 69 | 1 |
| Gonzalo Irastorza | 46 | 3 |
| Delanteros | Min | PJ |
| Germán Lessman (17) | 1826 | 21 |
| Juan Vázquez (1) | 918 | 15 |
| Pablo Vitti | 437 | 9 |
| Maximiliano Salas (1) | 422 | 16 |
| Lucas Espíndola | 215 | 5 |
| Raúl Acosta | 4 | 1 |
| * Lessman convirtió 2 penales | ||
| * Olivera (BU) 1 gol | ||
DT: José Santos Romero 21 (7-5-9)