
UAI-Urquiza
Un volantazo que lo alivió
No había arrancado bien el torneo para UAI Urquiza, pero con la asunción del experimentado Roberto Saporiti, el equipo consiguió las victorias necesarias para eludir lo que podría haber sido un descenso. (Foto: Prensa UAI Urquiza)
Por Sebastián Crosta
El mal arranque, con demasiados goles en contra y seis derrotas en ocho partidos, alteró los planes del club que quizás más crea en los proyectos a largo plazo de los técnicos. Claro, no se habían encontrado muchas veces ante esta situación y por eso se dio la salida de Germán Portanova. La solución estuvo en el conocido Roberto Marcos Saporiti. Un defensor del menottismo que de todos modos cuadró bien en la necesidad de sacar puntos y que, sobre todo, lo hizo de visitante. Es que en el paso del ex Argentinos y Talleres de Cba, el Furgón sacó 13 puntos sobre 18 fuera de Lynch. El gol repartido entre todos sus futbolistas y algunas buenas actuaciones de Pietrobono, le permitieron a Urquiza llegar salvado 3 fechas antes del final. Misión cumplida para un club que se afianza en la B de a poco.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron la casaca del ¨Furgón¨ a lo largo del torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (entre paréntesis, las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arquero | Min | PJ |
Ignacio Pietrobono (6) r | 1032 | 12 |
Matías Cano | 540 | 6 |
Fernando Vijande | 137 | 2 |
Defensores | Min | PJ |
Cristian Cepeda | 1530 | 17 |
Damián Leyes | 1350 | 15 |
Gabriel Seijo r | 1346 | 16 |
Maximiliano Ferreira | 1040 | 14 |
Máximo Rodríguez | 583 | 7 |
Mathías Buongiorno (1) | 493 | 8 |
Sebastián Gómez | 408 | 5 |
César Rodríguez | 270 | 3 |
Miguel Rojas | 90 | 1 |
Volantes | Min | PJ |
Isaac Suárez (2) | 1213 | 18 |
Mauro Montenegro (2) | 968 | 12 |
Leonardo Céliz | 898 | 12 |
Eduardo Scaserra (1) | 864 | 11 |
Ariel Viegas | 838 | 10 |
Gustavo Mbombaj (3) | 785 | 14 |
Julio Serrano (1) | 462 | 9 |
Damián López (1) | 262 | 6 |
Cristian Fernández (2) | 237 | 9 |
Carlos Battigelli | 180 | 2 |
Ezequiel Barabás | 25 | 1 |
Delanteros | Min | PJ |
Nicolás Bauchet (3) | 946 | 17 |
Elías Zapata (2) | 772 | 13 |
Jonatan Soto Da Luz (2) | 588 | 11 |
Franco Jominy | 533 | 9 |
Joaquín Rodríguez (2) | 244 | 4 |
Adrián Martínez | 59 | 2 |
* Cano atajó un penal | ||
* Pietrobono atajó un penal | ||
* A Fernández le atajaron un penal | ||
* Mbombaj convirtió un penal |
DT: Germán Portanova 8 (1-1-6)
Roberto Saporiti 11 (5-3-3)