Yupanqui
Pintaba para más y se quedó
Yupanqui fue el protagonista excluyente de las primeras fechas, con un arranque letal y 13 puntos de los primeros 15. Luego se fue quedando y ya no le encontró la vuelta para sostenerlo. (Foto: Brian Serrano)
Por Sebastián Crosta
Yupanqui, con un estilo muy aguerrido de juego y aprovechando sus momentos favorables en los partidos, arrancó en la punta y posó sobre él las miradas. Quizás esto le haya sido contraproducente, o será que su techo lo alcanzó muy rápido, pero lo concreto es que el equipo de Pablo Gigliotti se comenzó a deshilachar, al punto de terminar el campeonato al revés que como lo empezó, con 1 punto de los últimos 15 en juego. Algunas expulsiones en momentos puntuales le afectaron el andamiaje de su equipo ¨de memoria¨, jugadores que habían arrancado muy bien bajaron su nivel, y le faltó gol, al punto que solo un jugador superó los dos tantos convertidos. Este combo le resultó letal.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Trapero¨ a lo largo del torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador, y cada ¨r¨ significa una expulsión
| Arquero | Min | PJ |
| Darío Aleman (5) | 1260 | 14 |
| Defensores | Min | PJ |
| Alexis Barzezevski | 1170 | 13 |
| Leandro Badalovich | 1158 | 13 |
| Jorge Rosas Quintero r | 989 | 12 |
| Lautaro Suárez Costa | 480 | 6 |
| Lucas Basso (2) | 474 | 7 |
| Franco Biaggio rr | 351 | 7 |
| Sánchez | 90 | 1 |
| Lucas Corzo | 80 | 2 |
| Julio Fleytas | 45 | 1 |
| Volantes | Min | PJ |
| Facundo Ledesma (1) | 1170 | 13 |
| Daniel Casais (2) | 1164 | 13 |
| Martín Ruiz (2) r | 1132 | 13 |
| Axel Papalardo (2) rr | 514 | 8 |
| Francisco Fischetti | 420 | 8 |
| Julián Lasso | 343 | 6 |
| Gian Acosta | 221 | 4 |
| Mauro Comisso | 141 | 3 |
| Esteban Bernardi | 118 | 4 |
| Delanteros | Min | PJ |
| Gabriel Roldán (1) | 605 | 9 |
| Donato Leguizamón (1) | 454 | 12 |
| Matías Avalos (3) | 426 | 11 |
| César Sandoval | 387 | 6 |
| Gastón Aranda | 288 | 5 |
| Diego Rivero (1) | 210 | 4 |
| Ramón Bracho | 21 | 1 |
| * Ledesma
convirtió un penal *¨Alemán atajó un penal |
||
DT: Pablo Gigliotti 14 (5-4-5)