 
        
                
                
                     Argentino de Quilmes
                    Argentino de Quilmes
                
                
            
            Valenti y diez más
Argentino de Quilmes dependió en exceso de su goleador, que hizo más del 65% de los tantos de su equipo. Como no logró acompañarlo del mejor modo posible, apenas terminó cerca de mitad de tabla. (Foto: Adán Solián)
        Por Sebastián Crosta
 
       Pocas veces se habrá visto un caso de incidencia individual tan grande como el de Sergio Valenti en Argentino de Quilmes. Tuvieron que pasar 9 fechas para que alguno que no fuera el ex Gimnasia anotase un tanto, y solo por sus goles sostuvo al equipo en el segundo pelotón. Pero como el resto de las individualidades estuvo muy por debajo de lo esperado, Argentino no pudo trepar y una derrota ante JJ Urquiza en la barranca fue la que lo sacó de todo faltando cinco fechas. Ahora, con nuevo DT y nuevo proyecto, y terminada la era Manzini, el Mate irá por nuevos aires que le permitan volver a ser protagonista de la lucha por un ascenso.
   A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores de Argentino a lo largo del torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
| Arqueros | Min | PJ | 
| Adrián Leguizamón (6) | 1593 | 18 | 
| Gonzalo Rocha | 117 | 2 | 
| Defensores | Min | PJ | 
| Oscar Espínola | 1463 | 17 | 
| Rodrigo Alcibíade r | 1349 | 15 | 
| Rodrigo Benítez | 1220 | 15 | 
| Leonel Rojas | 1196 | 14 | 
| Aníbal Leguizamón r | 1034 | 16 | 
| Jorge Benítez | 450 | 5 | 
| Juan Oleiro | 205 | 3 | 
| Fabricio Acosta | 119 | 3 | 
| Rodrigo Herrera | 75 | 1 | 
| Brian Acuña | 70 | 1 | 
| Volantes | Min | PJ | 
| Sebastián Arias (2) r | 1424 | 18 | 
| Ever Molinas Ríos (1) | 1181 | 14 | 
| Marcelo Ricci (2) | 1176 | 17 | 
| Cristian Tello | 1092 | 17 | 
| Gustavo Escobar r | 546 | 8 | 
| Walter Hermoso | 243 | 6 | 
| Rodrigo Sayavedra | 240 | 7 | 
| Daniel Vega | 217 | 8 | 
| Gastón Gauna | 135 | 2 | 
| Delanteros | Min | PJ | 
| Sergio Valenti (15) | 1695 | 19 | 
| Emanuel Sarati | 656 | 13 | 
| Sergio Marclay | 642 | 10 | 
| Gastón Silvani (1) | 380 | 10 | 
| Rodrigo Marotti | 190 | 4 | 
| * Valenti
  convirtió 2 penales * Portillo (Midland) un gol | ||
DT: Gabriel Manzini 19 (7-7-5)
    