Deportivo Paraguayo
Los empates le dijeron no
Deportivo Paraguayo reaccionó desde la llegada de Ramiro Míguez, al punto de amenazar con pelear un lugar en el Reducido, pero metió una racha muy grande de empates seguidos que no le permitieron conseguir esa meta. (Foto: Gabriel Palladino)
Por Sebastián Crosta
De local: Jugó 15 partidos: Consiguió cinco victorias, 4 empates y seis derrotas
Paraguayo se armó con intenciones de dar pelea en los puestos de mitad de tabla y clasificar. El arranque le fue positivo, pero fue perdiendo ese rendimiento y todo terminó con el primer fusible, la salida de Víctor Hugo Delgado tras una larga racha de partidos sin victorias. Esto le dio paso a la vuelta de un viejo conocido, Ramiro Míguez, quien hizo en líneas generales un buen trabajo en cosecha de puntos, pero tuvo que atravesar una racha de sequía con cinco empates seguidos (varios de los cuales iba ganando), y esos diez puntos que dejó le costaron no clasificar, siendo el primero que se quedó en la puerta atrás de Claypole. Al menos, no comprometió el promedio para la próxima temporada y mostró algunos jugadores (Saieva, Crupi, Coselli) en aceptable nivel.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron la casaca del Guaraní en el torneo 2016-2017. Entre paréntesis los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros la valla invicta), y cada ¨r¨ significa una expulsión
Arqueros | Min | PJ |
Nicolás Quaranta (8) | 1800 | 20 |
Bruno Iuspa (3) | 900 | 10 |
Defensores | Min | PJ |
Brian Pesaresi (1) r | 2075 | 24 |
Joan Larroudé (1) r | 1982 | 24 |
Lucas Montiel | 1662 | 20 |
Osmar Martínez | 1293 | 16 |
Miguel Orquera | 1202 | 15 |
Oscar Leguizamón | 1044 | 12 |
Leonardo Ramírez | 636 | 8 |
Volantes | Min | PJ |
Claudio Saieva (6) | 2520 | 28 |
Víctor López (1) r | 2009 | 26 |
Rodrigo Crupi (3) | 1941 | 22 |
Marcos Robles (1) | 1415 | 20 |
Gabriel León (1) | 1375 | 23 |
Juan Cruz Rivero | 623 | 15 |
Rodrigo Vázquez | 450 | 5 |
Germán González r | 361 | 11 |
Matías Cantero | 348 | 5 |
Ignacio Nodar r | 306 | 7 |
Nicolás Suárez | 128 | 5 |
Jonathan Abregú | 53 | 4 |
Gonzalo Molina | 13 | 1 |
Brian Contreras | 11 | 1 |
Delanteros | Min | PJ |
Matías Coselli (6) | 1723 | 21 |
Julio Peralta Cabrera (2) | 972 | 16 |
Lucas Carballo (1) | 837 | 17 |
Diego Caldas (1) | 698 | 15 |
Nicolás Gómez (1) | 586 | 10 |
Julián Díaz | 232 | 5 |
Jefferson Contreras | 229 | 9 |
* Coselli convirtió un penal | ||
* Quaranta atajó 3 penales | ||
* Regules (Lama) un gol | ||
* Saieva convirtió un penal | ||
* Iuspa atajó un penal | ||
De visitante: Jugó 15 partidos de los que ganó 3, empató 7 y perdió 5
DT: Víctor Hugo Delgado 11 (2-4-5)
Ramiro Míguez 19 (6-7-6)