
Yupanqui
Ahora, obligado a sumar
Yupanqui no hizo una buena campaña, terminó en los últimos puestos y el torneo que viene deberá ser muy bueno (o que el de Claypole sea malo) para eludir la desafiliación. (Foto: Marcela Luna)
Por Sebastián Crosta
Balance sin duda negativo para el ¨Trapero¨ que no pudo prenderse de lleno en la pelea del Reducido (cuando se metió en el límite del mismo no ganó más), no arrancó bien de entrada cosa que lo pagó caro, y cambió técnicos bastante seguido.
Más allá que tuvo varios históricos dentro del campo que trataron de guiarlo de la mejor manera posible (Alemán, Fleytas, Ledesma), el equipo pagó caro su poco poder ofensivo (fue junto a Huracán el único del país sin nadie que supere los tres goles convertidos). Este torneo no peleaba el descenso, pero en el que viene arrancará un puñado de puntos arriba de Claypole. Encima, en tres partidos determinantes para lo que viene (Claypole, Puerto y Muñiz), erró tres penales que cambiaban el resultado.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del Trapero a lo largo del torneo 2016/17. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión
Arqueros | Min | PJ | |
Darío Alemán (10) r | 2564 | 29 | |
Sebastián Lobo | 135 | 2 | |
Defensores | Min | PJ | |
Leandro Badalovich (1) r | 2380 | 27 | |
Walter Aguayo (2) r | 2201 | 25 | |
Ezequiel Gayoso r | 1813 | 22 | |
Mariano Guerrero | 1400 | 22 | |
Julio Fleytas | 1124 | 15 | |
Lucas Basso (1) | 386 | 6 | |
Cristian Ahumada r | 384 | 5 | |
Germán Cristófano | 359 | 6 | |
Matías Vaamonde | 185 | 4 | |
Volantes | Min | PJ | |
Martín Ruiz (3) | 2085 | 26 | |
Facundo Ledesma (2) r | 2069 | 23 | |
Gian Acosta (1) | 1575 | 20 | |
Francisco Fischetti (1) | 1389 | 17 | |
Marcelo González r | 1183 | 21 | |
Daniel Casais r | 1059 | 12 | |
Facundo Lomolino (1) | 880 | 11 | |
Matías Arana | 418 | 6 | |
Mauro Comisso | 402 | 7 | |
Fernando Falco (1) | 307 | 6 | |
Emir Roldán | 276 | 5 | |
Mariano Muñoz | 150 | 3 | |
Marcos Luján | 119 | 4 | |
Julián Lasso Carabalí | 26 | 3 | |
Jonathan Arroyo | 23 | 3 | |
Julio Rivero | 13 | 1 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Mauro Danevitch (2) | 1156 | 14 | |
Rodrigo Alongi (3) | 854 | 10 | |
Gabriel Roldán (1) r | 740 | 11 | |
César Sandoval r | 682 | 12 | |
Andrés Bertys (1) | 612 | 15 | |
Lucas Veragua | 368 | 13 | |
Axel Papalardo | 38 | 2 | |
* Alemán atajó dos penales | |||
* G.Roldán convirtió un penal | |||
* Ledesma convirtió 2 penales y desvió uno | |||
* Danevitch desvió un penal y le atajaron otro | |||
* A Ruiz le atajaron un penal |
Como local: Disputó 15 encuentros: Ganó 4, empató 2 y cayó en 9
De visitante: Jugó 15 partidos, obtuvo 3 victorias, 5 empates y 7 derrotas.
DT: Carlos Di Ciancio 8 (0-4-4)
Martín Correa 14 (6-0-8)
Daniel Gómez 8 (1-3-4)