Quilmes A. C.
Un año que lo vivió en peligro
Quilmes regresó de Primera y no solo no logró hacer pie para pelear el título, sino que se fue complicando más de la cuenta con el descenso, estuvo muy cerca de perder la categoría y zafó con un sprint final de 8 puntos sobre 12. (Foto: Prensa Quilmes)
Por Sebastián Crosta
Ni el más pesimista hincha de Quilmes imaginaba envolverse en esta situación, y que los festejados triunfos del final lo eran porque le impedían bajar a la B Metro. El Cervecero no encontró el funcionamiento y solamente lo salvaron algunas individualidades.
Tuvo un arranque donde sumaba con Lucas Nardi, pero con un nivel bajísimo y zafando los partidos por virtudes de Caneo. Esto obligó al cambio del DT, y un par de derrotas con el interino Lemos lo dejaron en zona de descenso. Llegó Mario Sciaqua y tardó en poder hacer sentir su impronta, pasó a jugar con un estilo más ofensivo y si bien la localía del Centenario fue bastante vulnerable, levantó a base de penales un partido que venía complicado ante Morón, a los seis días ganó en Rafaela y con el punto final ante Boca Unidos abrochó una permanencia que se hizo esperar hasta su último partido.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron la camiseta del Cervecero en el torneo 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | |
Emanuel Trípodi (7) | 1980 | 22 | |
Marcos Ledesma (1) | 180 | 2 | |
Defensores | Min | PJ | |
Federico Alvarez | 2100 | 24 | |
Brian Lluy (1) | 1761 | 21 | |
Tobías Albarracín r | 1669 | 19 | |
Juan Larrea (1) | 1614 | 19 | |
Tomás López r | 920 | 12 | |
Diego Colotto r | 491 | 7 | |
Brian Mieres | 62 | 1 | |
Volantes | Min | PJ | |
Francisco Ilarregui (2) | 1563 | 22 | |
Augusto Max | 1480 | 19 | |
Miguel Caneo (5) | 1076 | 17 | |
Gabriel Ramírez | 873 | 11 | |
Matías Mansilla | 831 | 13 | |
Sebastián Romero | 806 | 12 | |
Nicolás Castro | 779 | 13 | |
Román Strada (1) | 672 | 13 | |
Brandon Obregón | 433 | 9 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Jonatan Torres (2) | 1096 | 17 | |
Felipe Cadenazzi (5) | 1008 | 15 | |
Leandro González (5) | 824 | 10 | |
Matías Nouet | 521 | 13 | |
Matías Tissera | 311 | 12 | |
Alex Silva (1) | 269 | 5 | |
Justo Giani | 235 | 4 | |
Enzo Acosta | 119 | 4 | |
* Cadenazzi convirtió 3 penales y le atajaron otro | |||
* Castro desvió un penal | |||
* González Bordón (Santamarina) 1 gol | |||
* Caneo convirtió un penal | |||
* Torres convirtió un penal | |||
* A Nouet le atajaron un penal |
DT: Lucas Nardi 9 (3-4-2)
Leonardo Lemos 2 (0-0-2)
Mario Sciaqua 13 (5-4-4)