Deportivo Riestra
Dentro de la cancha hizo los deberes
Más allá de la quita de puntos, que lo tenía jugando el certamen casi para cumplir, y las polémicas, Riestra cerró el torneo con una cosecha de puntos que le hubiera permitido no descender y hasta meterse en el Reducido. Buen campeonato de algunos jugadores que vienen de la D con el proyecto. (Foto: Prensa Riestra)
Para hacer un balance preferimos centrarnos exclusivamente en lo futbolístico, de lo dirigencial de AFA y el Tribunal no es nuestra parte. Riestra hizo un campeonato donde habría que estar en la cabeza de ellos para saber con qué objetivo se prepararon. Lo concreto es que a lo largo de las 24 fechas el Blanquinegro estuvo a la altura futbolística de la categoría, no sufrió goleadas y si no pudo sostener su ilusión matemática, fue porque a mitad de campeonato perdió varios puntos vitales contra equipos que terminaron descendiendo.
El equipo mejoró con la llegada de Gonzalo Bravo. En el cambio goleador por goleador con Herrera ganó en juego, además crecieron otros futbolistas como Sebastián Soto y el arquero Morel. Por eso fue muy superior la segunda parte a la primera. Terminó con 35 puntos ¨reales¨ que le permitieron despedirse de la divisional con una buena imagen.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del Blanquinegro en el torneo 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Carlos Morel (8) | 2070 | 23 |
Sebastián Hernández | 90 | 1 |
Defensores | Min | PJ |
Gustavo Benítez (1) rr | 1874 | 21 |
Daniel Silvani (1) r | 1807 | 21 |
Yeison Murillo | 1076 | 14 |
Gastón Montero (1) | 889 | 13 |
Sebastián Lamacchia | 633 | 8 |
Leandro Collavini | 612 | 9 |
Jorge Visintini | 271 | 4 |
Franco Mantovano | 90 | 1 |
Volantes | Min | PJ |
Sebastián López | 2070 | 23 |
Mauricio Soto | 1743 | 22 |
Brian Sánchez (2) | 1625 | 22 |
Roberto Bochi (1) | 1208 | 14 |
Sebastián Soto (6) r | 1160 | 20 |
Mario Zaninovic | 600 | 7 |
Jonatan Goya (1) | 599 | 11 |
Ramón Borda (1) | 425 | 7 |
Nicolás Varela (2) | 357 | 6 |
Alberto Martínez | 223 | 4 |
Luis Quiroga | 188 | 5 |
Gabriel Bravo | 40 | 2 |
Juan Semería | 29 | 2 |
Delanteros | Min | PJ |
Gonzalo Bravo (6) | 1164 | 13 |
Jonathan Herrera (5) | 767 | 11 |
Nahuel Benítez (2) | 722 | 14 |
Mauricio Fernández | 598 | 15 |
Adrián Flores | 286 | 7 |
Nicolás Ríos | 244 | 6 |
Oscar Velasco | 168 | 3 |
Facundo Stable | 60 | 2 |
Fernando Joao | 55 | 4 |
* Herrera convirtió 2 penales | ||
* Borda convirtió 1 penal | ||
* Velasco desvió 1 penal | ||
* Seba Soto convirtió 4 penales | ||
* Nahuel Benítez convirtió 1 penal |