
Nueva Chicago
Se salvó con lo puesto
Chicago tuvo una temporada muy mala, se fue complicando con el correr de los partidos, le costó mucho hacerse fuerte como local y terminó zafando por un punto, y casi termina último en las posiciones. Ciclo muy negativo para los de Mataderos. (Foto: Prensa Chicago)
Esta temporada arrancaba como ¨de transición¨ para Chicago. Con un presupuesto acotado y la idea de darle más rodaje a varios juveniles que de a poco se quieren consolidar, guiados por la experiencia de Gomito y un puñado de refuerzos de mediana importancia; parecía que estar en mitad de tabla era el hábitat del Torito. Un buen comienzo no supo ser aprovechado y la primer racha negativa larga (ocho sin ganar), fue el fin para el ciclo de Facundo Argüello. Llegó la sorpresiva contratación de Juan José Serrizuela que arrancó con un festejado triunfo ante Riestra, pero malos resultados posteriores lo eyectaron de su cargo tras una derrota en Córdoba. Llegó la hora de Walter Perazzo que ganó dos partidos como visitante y sacó un punto de 9 en Mataderos. Con ese contrasentido estadístico, le bastó para salvarse y ahora armará el plantel nuevo.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Torito¨ en la temporada 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Leandro Requena (5) | 1710 | 19 |
Alan Minaglia (2) | 450 | 5 |
Defensores | Min | PJ |
Juan Monteagudo | 2065 | 23 |
Adrián González | 1574 | 18 |
David Achucarro | 1300 | 15 |
Norberto Palmieri | 1100 | 14 |
Alan Brondino | 900 | 10 |
Gonzalo Vivas | 828 | 12 |
Leandro Gioda r | 675 | 9 |
Julián Cossi r | 536 | 8 |
Alan Lorenzo | 214 | 3 |
Volantes | Min | PJ |
Leandro Teijo | 1402 | 16 |
Christian Gómez (2) | 1204 | 21 |
Franco Quiroga r | 1003 | 15 |
Facundo Mater | 915 | 17 |
Matías Vera | 900 | 10 |
Federico Fattori (2) | 833 | 10 |
Valdez Chamorro (2) | 831 | 11 |
Alexis Vázquez (1) | 702 | 13 |
Gonzalo Miceli | 246 | 4 |
Federico Presedo | 67 | 4 |
Favio Brizuela (1) | 64 | 6 |
Alexis Busto | 8 | 1 |
Delanteros | Min | PJ |
Gabriel Avalos (6) | 1755 | 22 |
Lucas Baldunciel (4) | 1378 | 20 |
Alejandro Martinuccio (2) | 438 | 7 |
Alejandro Aranda | 380 | 12 |
Leonel Núñez | 142 | 5 |
Facundo Carrillo | 58 | 3 |
Paul Charpentier | 3 | 1 |
* Requena atajó un penal | ||
* Gómez convirtió un penal | ||
* Brizuela convirtió un penal | ||
* Valdez convirtió un penal |
DT: Facundo Argüello 12 (2-7-3)
Juan Serrizuela 6 (1-2-3)
Walter Perazzo 6 (2-1-3)