
Barracas Central
Nadó y se ahogó en la orilla
Barracas Central metió una gran remontada que lo llevó de estar penúltimo a clasificar al Reducido, pero no pudo doblegar la ventaja deportiva de Defensores y quedó eliminado en el primer cruce. (Foto: Prensa Barracas Central)
Es difícil ponerle un calificativo a la campaña de Barracas Central. Alguno hablará de fracaso por el hecho de no ascender. Puede ser, porque cada torneo el Guapo se arma con aspiraciones. Pero en este caso la realidad le dio un duro golpe en la primera rueda, por momentos pareció que jugaría por nada hasta el final, pero en la segunda rueda sacó la cara a tiempo y con una buena seguidilla se metió cómodo en el Reducido. Le faltó sacar más puntos en las últimas fechas como para poder tener la localía en el primer cruce, pero no pudo hacerlo y el 0-0 ante Defensores terminó siendo letal para un equipo que apareció como tal en la segunda ronda, luego que Nanía halló una formación estable.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del Barraqueño en el torneo 2017/18. Entre paréntesis los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | |
Agustín Gómez (5) | 1800 | 20 | |
Pablo Migliore (4) | 1350 | 15 | |
Defensores | Min | PJ | |
Federico León | 2560 | 30 | |
Maxi Rodríguez (2) | 1935 | 22 | |
Fernando González | 1485 | 17 | |
Leonel Bontempo | 1393 | 17 | |
Nicolás Minici | 1385 | 19 | |
Guillermo Santana (1) r | 1340 | 15 | |
Guillermo Pfund r | 1043 | 15 | |
Horacio Balbuena | 683 | 9 | |
Leopoldo Pastafiglia | 449 | 6 | |
Rodrigo Chocho | 180 | 2 | |
Volantes | Min | PJ | |
Germán Mandarino (5) | 2802 | 34 | |
Carlos Arce | 2377 | 30 | |
Matías Sproat (3) | 2102 | 29 | |
Luis Bevacqua | 1788 | 28 | |
Ariel Viegas (1) | 1030 | 20 | |
Enrique Seccafien (1) | 892 | 17 | |
Eric Chmil (1) | 545 | 11 | |
Iván Tapia (1) | 277 | 10 | |
Diego Brizuela | 215 | 4 | |
Miguel Tévez | 166 | 4 | |
John Trujillo | 75 | 1 | |
Gino Parodi | 27 | 1 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Juan Martín (14) | 2423 | 31 | |
Víctor Gómez (6) | 1844 | 27 | |
Leonel Altobelli (1) | 905 | 12 | |
Diego Galeano (8) | 864 | 22 | |
Damián Salvatierra (1) r | 651 | 19 | |
* Martín convirtió 7 penales y le atajaron uno | |||
* Sproat convirtió un penal | |||
* Gómez atajó un penal |
DT: Blas Giunta 13 (2-6-5)
Alejandro Nanía 22 (11-7-4)