Cañuelas F.C.
Hizo una temporada correcta
Cañuelas se sobrepuso a una baja obligada en el presupuesto, logró mantenerse casi todo el torneo en el grupo de los 8 y le hizo un gran partido a Central Córdoba en Rosario. Se bajó del certamen por la ventaja deportiva y cerró una campaña dentro de lo aceptable. (Foto: Jonathan Argañaraz)
Luego de haber peleado bien arriba el torneo pasado, aún lejos de Sacachispas, Cañuelas tenía que volver a empezar para ver si se podía sentar a la mesa de los protagonistas. Le costó de entrada ya que en los primeros 4 partidos no marcaba goles, pero arrancó con una victoria ante Dock Sud y pasó a acercarse a los líderes. Quedó en el segundo pelotón hasta fin de año. Ahí se sobrepuso a dos cosas: la salida de Diego Martínez (tenía arreglado con Comunicaciones), y la baja del presupuesto por caída de sponsors.
Siguió como pudo, superó las lesiones de Sergio Acosta y Soria (esta última sobre el final), entró con lo justo quedándose con la última plaza en el Reducido y fue muy de punto a Rosario, en un justo empate donde hasta pudo haber sido banca.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Tambero¨ en la temporada 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
| Arqueros | Min | PJ | |
| Cristian Moyano (18) | 3420 | 38 | |
| Jonathan Lemos | 90 | 1 | |
| Defensores | Min | PJ | |
| Hernán Ortiz (1) rr | 3191 | 36 | |
| Pablo Nieva r | 2189 | 25 | |
| Emanuel Trejo r | 1667 | 26 | |
| Matías Maidana | 1593 | 20 | |
| Enrique Sánchez (1) | 1384 | 17 | |
| Marco Di Menno | 1333 | 17 | |
| Rodrigo Esmail (1) | 1073 | 13 | |
| Aldo Pedro | 59 | 1 | |
| Volantes | Min | PJ | |
| Celso Báez (2) | 3228 | 37 | |
| Lucas Benaducci | 2077 | 31 | |
| Esteban García r | 1980 | 26 | |
| Sergio Acosta (2) | 1915 | 23 | |
| Franco Quinteros | 1396 | 20 | |
| Natanael Guzmán | 1058 | 19 | |
| Alan Sosa (2) | 820 | 19 | |
| Miguel Ceccotti (1) | 549 | 15 | |
| Matías Acosta | 394 | 13 | |
| Rodrigo Rivas | 360 | 13 | |
| Franco Onetto (1) | 327 | 5 | |
| Delanteros | Min | PJ | |
| Cristian Soria (12) | 2501 | 32 | |
| Gastón Grecco (4) | 1892 | 35 | |
| Víctor Meza (3) | 1785 | 27 | |
| Franco Perinciolo (7) | 1445 | 20 | |
| Diego Martínez (4) | 837 | 15 | |
| Santiago Sosa | 14 | 1 | |
| * Báez convirtió un penal | |||
| * Grecco convirtió un penal y le atajaron otro | |||
| * Meza convirtió un penal | |||
DT: Diego Martínez 17 (5-9-3)
Mariano Campodónico 22 (8-5-9)