A.D. Berazategui
No pudo hacer el colchón necesario
Mal torneo de Berazategui, fundamentalmente por el arranque donde cosechó demasiadas derrotas. Con el correr de la segunda rueda trató de encarrilarse, pero quedó muy condicionado para el promedio futuro, en el caso que haya descensos. (Foto: Brenda Castillo)
No le funcionó la apuesta a Berazategui, que trató de conformar un equipo con jugadores de experiencia pero éstos no rindieron. Marcelo Phillipp tuvo problemas para elegir un arquero confiable, y finalmente el tercer guardavalla fue el que más terminó atajando como prueba de esto. Siete derrotas en diez partidos se llevaron puesto el ciclo del trajeado entrenador. A su reemplazo llegó Guillermo Szeszurak, que tardó en conseguir su primera victoria y empató siete partidos seguidos. En la segunda etapa el equipo arrancó mal, pero logró algunas victorias puntuales de visitante que lo acomodaron mejor, le hicieron olvidarse del promedio en la temporada que terminó, pero no alcanzó para impedir que arranque con el peor coeficiente.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Naranja¨ en el torneo 2017/18. Entre paréntesis los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros, las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | |
Laureano Rustton (7) | 2430 | 27 | |
Nehemías Macedo | 540 | 6 | |
Federico Marín (1) | 450 | 5 | |
Defensores | Min | PJ | |
Alejandro Gutiérrez | 1890 | 21 | |
Favio Segovia | 1792 | 21 | |
Lucio Nadalín (1) | 1710 | 19 | |
Julián Bogao (1) rr | 1579 | 21 | |
Fernando Montenegro | 1411 | 17 | |
Matías Madero r | 994 | 12 | |
Nicolás Arbelo | 924 | 12 | |
Emanuel Azzara | 546 | 8 | |
Germán Ayala | 373 | 7 | |
Facundo Garzino | 90 | 1 | |
Nahuel Pérez | 10 | 1 | |
Volantes | Min | PJ | |
Matías Morales (4) | 2894 | 35 | |
Federico Motta (3) | 2836 | 35 | |
Facundo Macarof (2) | 2042 | 31 | |
Juan Horvat r | 1985 | 26 | |
Iván Sacino | 1277 | 17 | |
Daniel Cardozo | 940 | 16 | |
Héctor Cardozo (1) | 857 | 18 | |
Ignacio Branda (1) | 791 | 14 | |
Román Martinángeli (6) | 642 | 13 | |
Gregorio Abregú | 416 | 8 | |
Lautaro Guattini (1) | 360 | 12 | |
Mauro Alvarez | 20 | 1 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Jonathan Maciel (5) r | 2267 | 29 | |
Ariel Rojas (9) | 1829 | 29 | |
Martín Gianfelice (4) | 1563 | 29 | |
Maximiliano Velasco (1) | 1064 | 15 | |
Edilio Cardoso | 450 | 14 | |
Dante Isla | 325 | 7 | |
Lucas Urán | 29 | 1 | |
Luciano Sanhueza | 14 | 1 | |
* A Rojas le atajaron un penal y convirtió otro | |||
* A Gianfelice le atajaron un penal y convirtió otro | |||
* Velasco convirtió un penal |
DT: Marcelo Phillipp 10 (2-1-7)
Guillermo Szeszurak 28 (7-12-9)