
Yupanqui
Un proyecto que naufragó
Se esperaba un Yupanqui postulante al ascenso, pero nada de eso ocurrió. El Trapero estuvo lejos de cualquier tipo de pelea y terminó en el último lugar cuando una suerte de alianza con Barracas Central preanunciaba otra cosa. (Foto: Gabriel Palladino)
Nadie en la categoría pensaba esto, pero se dio. Un Yupanqui plagado de nombres importantes, en especial en su delantera, terminó siendo de lo peor del ascenso en la temporada. Un acuerdo con Barracas Central y un buen presupuesto hacían creer en un buen pasar, pero no fue la mejor elección la del DT ya que Pablo Lambermont no conocía la categoría, y eso vaya que se sintió en los resultados. El equipo pasó 11 fechas sin ganar y eso hizo que antes de la primera rueda el entrenador se vaya.
Vino Néstor Rapa que tuvo un arranque prometedor de segunda rueda, pero el equipo se derrumbó como un castillo de naipes e hizo casi los mismos (pocos) puntos que en el primer parcial. Finalizó con diez fechas sin victorias y habiendo marcado apenas 4 goles en esos encuentros. Poco más para decir.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Trapero¨ en el torneo 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión
Arqueros | Min | PJ | |
Darío Alemán (5) | 1980 | 22 | |
Ezequiel Bacher (2) | 720 | 8 | |
Defensores | Min | PJ | |
Leandro Barroso (1) | 2416 | 27 | |
Alejandro Alvarez r | 2002 | 23 | |
Maximiliano Negretti | 1911 | 22 | |
Jonathan Gayoso | 1857 | 22 | |
Lucas Basso (1) | 1059 | 12 | |
Lucas Carrizo | 748 | 9 | |
Iván Pavón r | 269 | 4 | |
Dylan Condo | 135 | 2 | |
Pablo Ayala | 114 | 4 | |
Volantes | Min | PJ | |
Nicolás Fabero (4) | 2256 | 28 | |
Germán Arias (1) | 1920 | 25 | |
Richard Viotti (1) | 1818 | 24 | |
Oscar Peñalba rr | 1199 | 17 | |
Alan Amarilla (2) r | 876 | 17 | |
Luis Aranda | 608 | 8 | |
David Monrroes (1) | 607 | 11 | |
Gian Acosta | 568 | 12 | |
Eduardo Pare | 498 | 10 | |
Mauro Comisso | 448 | 8 | |
Ignacio González r | 250 | 5 | |
Claudio Barijho r | 143 | 3 | |
Mariano Paolorosso | 71 | 3 | |
Mariano Muñoz | 29 | 1 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Maximiliano Maciel (7) | 1955 | 25 | |
Cristian Bruno (3) | 1919 | 26 | |
Lucas Tiedemann | 385 | 10 | |
Agustín Lambermont | 284 | 8 | |
Irek Rogoski | 210 | 6 | |
Lucas Osso | 133 | 3 | |
Marcos Luján | 61 | 2 | |
Marcelo González | 34 | 4 | |
* Maciel convirtió 2 penales y le atajaron uno | |||
* Alemán atajó un penal |
DT: Pablo Lambermont 14 (1-7-6)
Lucas Ramos 1 (0-0-1)
Néstor Rapa 15 (3-2-10)