
Victoriano Arenas
El título, para coronar un proyecto
Victoriano Arenas le puso el punto final en la D a años de superación constante. Todo arrancó con el equipo último y con 21 fechas sin ganar. Terminó con el ascenso tres fechas antes, de la mano de Geldstein a quien desde el club le dieron toda la confianza para lograrlo. (Foto: Natalia Peña)
Un ejemplo para todos este camino recorrido por el CAVA. Del muy mal momento vivido en temporadas anteriores, con un promedio que era sinónimo de desafiliación, fue dando pasos cortos pero firmes. Un torneo de transición donde fue cuarto, un quinto puesto y semi de Reducido en el 2017, y este campeonato que llegó a lo grande, con un paso arrollador desde la segunda mitad de la primera rueda.
Arrancó bien Victoriano, pero con algunas dudas por dos derrotas de local que lo tenían, por ese entonces, a siete puntos de los punteros. Hasta que un sprint de siete victorias al hilo cambió la cosa, terminó metiéndose en copa Argentina y ganando la primera rueda por una unidad. Ahí se vio que la cosa caminaba en serio. Y de los primeros 10 partidos de la segunda rueda se impuso en 8. Nadie podría de ese modo mojarle la oreja. Además, convirtiendo goles en 14 de los 15 partidos de la segunda etapa. Geldstein no tembló si tenía que cambiar piezas. Nadie tenía la pechera titular comprada y todos jugaron en pos del grupo. Así Arenas logra su merecido campeonato tras 28 años.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores de Victoriano en el torneo 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Lucas Véliz (8) r | 2052 | 23 |
Fernando Martínez (5) | 634 | 8 |
Juan Barletta (1) | 13 | 1 |
Defensores | Min | PJ |
Luciano Venturini (2) | 2436 | 28 |
Matías Gallardo | 1844 | 21 |
Nazareno Cappello (2) r | 1705 | 22 |
Ismael Rodríguez | 1379 | 16 |
Matías López | 972 | 16 |
Mario Blanco | 661 | 8 |
Nicolás Radduso (1) r | 661 | 10 |
Daniel Rivadeneira | 200 | 5 |
Lucas Santopietro | 1 | 1 |
Volantes | Min | PJ |
Cristian Medina (2) | 2174 | 25 |
Emiliano Pastoriza (1) | 1816 | 26 |
Jonathan Smith (1) r | 1805 | 21 |
Nahuel Gómez (4) r | 1624 | 20 |
Mohammed Baki (2) | 1314 | 17 |
Milton Castagna (8) r | 1231 | 21 |
Damián Arrubarrena (2) | 504 | 7 |
Iván Chamorro | 276 | 9 |
Raúl Torres | 189 | 5 |
Ezequiel De León | 151 | 3 |
Juan Pablo Dávalos (1) | 118 | 3 |
Federico Aguirre | 7 | 1 |
Delanteros | Min | PJ |
Matías Coselli (19) | 2347 | 27 |
Ignacio Acosta (1) rr | 1155 | 15 |
Gabriel Toloza (2) | 671 | 8 |
Pablo Negro Villarreal (2) | 587 | 17 |
Adrián Espíndola | 258 | 11 |
Neri Olmedo Solís (1) | 256 | 9 |
Leonel Parraguez (1) | 180 | 2 |
Ignacio Macchiavello (1) | 170 | 4 |
Neyén Isola r | 97 | 5 |
Alexis Recalde | 29 | 2 |
* Gómez convirtió 2 penales | ||
* Coselli convirtió 4 penales | ||
* A Smith le atajaron 1 penal | ||
* Véliz atajó un penal | ||
* Arias (Yupanqui) un gol | ||
* Castagna convirtió 1 penal |
DT: Sergio Geldstein 30 (18-5-7)