Atlas
Volvió a golpear la puerta y no le abrieron
Los penales en la final privaron una vez más del ascenso a Atlas. Su campaña esta vez fue distinta, hizo las cosas no muy bien en el primer semestre, pero en el segundo tomó la fuerza que le hizo ser candidato y llegar a la instancia decisiva. (Foto: Pato Angiuli)
En una temporada que arrancó con aquel recordado partido ante River en Salta, Atlas tenía puestas muchas expectativas. Pero al equipo de César Rodríguez le costó ensamblarse e incluso, cerca del final de la primera rueda, ni siquiera llegaba a ocupar la zona del Reducido. El gran envión lo metió en la segunda, donde sumando el inicio del octogonal ganó 10 partidos sobre 11, con la espectacular aparición del uruguayo Antony Alonso, que en ese ciclo marcó casi la totalidad de sus goles. Atlas sacó chapa de candidato y hasta llegó a definir la primera fase de local cuando ello era una utopía. Sacó a Centro Español, al gran candidato que era Argentino de Merlo, pero no aprovechó circunstancias favorables en la serie ante Lamadrid, pues jugó los últimos 15´ con un hombre de más.
Para un equipo que siempre piensa en el ascenso, no puede ser del todo positivo, pero a este torneo de Atlas hay que rescatarle la impresionante levantada que metió.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Marrón¨ en el torneo 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | |
Rodolfo De Rosa (5) | 1890 | 21 | |
Elías Córdoba (7) | 990 | 11 | |
Eduardo Vidacovich (1) | 270 | 3 | |
Defensores | Min | PJ | |
Manuel Brandon (2) | 2590 | 30 | |
Ytalo Portillo r | 2109 | 29 | |
Nicolás Pardo rr | 1951 | 22 | |
Iván Giménez | 1564 | 20 | |
Franco Gómez (1) | 1485 | 20 | |
Alexis Barzezevski | 1010 | 12 | |
Matías Ormart | 541 | 7 | |
Leandro Dreer | 540 | 7 | |
Franco Ruiz | 468 | 12 | |
Iván Lugo | 462 | 6 | |
Volantes | Min | PJ | |
Diego Prado | 2828 | 33 | |
Román Gnocchi (9) | 2693 | 32 | |
Sebastián Ferrario (3) r | 2159 | 27 | |
Luis Jurchesen (5) r | 1565 | 23 | |
Alan Salvi (3) r | 691 | 20 | |
Miguel Aguilar | 360 | 4 | |
Lucas González (1) r | 235 | 9 | |
Hugo Pérez | 22 | 2 | |
Maico Medina | 11 | 1 | |
Gustavo Cánepa | 4 | 2 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Julio Gauna (2) r | 2109 | 31 | |
Alejandro Martínez (6) | 1816 | 31 | |
Matías Cuenca (6) r | 1604 | 25 | |
Antony Alonso (11) | 1172 | 19 | |
Joel Godoy Gill | 626 | 9 | |
Elías Torancio (1) r | 360 | 8 | |
Francisco Bravo | 194 | 13 | |
* Gauna desvió un penal | |||
* Gnocchi desvió un penal y convirtió otro | |||
* Jurchesen convirtió un penal |
DT: César Rodríguez 35 (17-8-10)